RETOUR AU MENU
NET-VOLLEY SENIORS LIEGE
   
   
CALENDRIER 2025-2026
   
   
coupe mixte
   
   
   
MISE A JOUR DU
dimanche 22 mars 2026
       
 
       
T1 vendredi 28 novembre 2025 T1 lundi 01 décembre 2025 T1 mardi 02 décembre 2025
    AUBEL     OREYE     SPRIMONT
CM1 12h30 D4-THEUX-B D4-SPA-B CM9 12h30 D4-SERAING-B D4-VERLAINE-A CM21 12.00 D4-ANGLEUR-A D4-HERVE
CM2 12h30 D4-SOUMAGNE-A D4-INTREPIDES-B CM10 12h30 D4-ANGLEUR-B D4-U3A-A CM22 12.00 D4-SPRIMONT-A D4-MALMEDY-A
        CM11 12h30 D4-THEUX-A D4-HUY CM23 12.00 D4-VERLAINE-B D4-SERAING-A
CM3 13h35 D4-AUBEL D4-BRAIVES CM12 13h35 D4-INTREPIDES-A D4-NEUPRE CM24 13.05 D4-SPRIMONT-B D4-CALIDIS
CM4 13h35 D4-SPA-A D4-BEYNE CM13 13h35 D4-OUPEYE-A D4-OUPEYE-B CM25 13.05 D4-MALMEDY-C D4-HAMOIR-B
        CM14 13h35 D4-HAMOIR-A D4-RENAISSANCE-A        
CM5 14h40 D4-SPA-B D4-SOUMAGNE CM15 14h40 D4-VERLAINE-A D4-ANGLEUR-B CM26 14.10 D4-HERVE D4-SPRIMONT-A
CM6 14h40 D4-INTREPIDES-B D4-THEUX-B CM16 14h40 D4-U3A-A D4-THEUX-A CM27 14.10 D4-MALMEDY-A D4-VERLAINE-B
        CM17 14h40 D4-HUY D4-SERAING-B CM28 14.10 D4-SERAING-A D4-ANGLEUR-A
CM7 15h45 D4-BRAIVES D4-SPA-A CM18 15h45 D4-NEUPRE D4-OUPEYE-A CM29 15.15 D4-CALIDIS D4-MALMEDY-C
CM8 15h45 D4-BEYNE D4-AUBEL CM19 15h45 D4-OUPEYE-B D4-HAMOIR-A CM30 15.15 D4-HAMOIR-B D4-SPRIMONT-B
        CM20 15h45 D4-RENAISSANCE-A D4-INTREPIDES-A        
     
T2 lundi 19 janvier 2026 T2 lundi 19 janvier 2026 T2 lundi 12 janvier 2026
    SOUMAGNE     BEYNE     OREYE
CM31 13.00 D3-AUBEL D4-THEUX-B CM43 13.00 D3-THEUX D3-HUY CM55 12.30 D3-HERVE-C D3-DUCS
CM32 13.00 D4-INTREPIDS-A D4-THEUX-A CM44 13.00 D3-RENAISSANCE D3-SPRIMONT-B CM56 12.30 D4-SPA-A D3-SPRIMONT-A
CM33 13.00 D4-MALMEDY-A D4-VERLAINE-A CM45 13.00 D3-U3A-A D4-CALIDIS-B CM57 12.30 D3-HERVE-D D3-HERVE-B
CM34 14.05 D3-SOUMAGNE D3-HERVE-A CM46 14.05 D3-BEYNE-A D3-U3A-B CM58 13.35 D3-INTREPIDES-B D4-OUPEYE-A
CM35 14.05 D3-MALMEDY D3-HAMOIR-A CM47 14.05 D3-VERLAINE D4-SOUMAGNE-A CM59 13.35 D3-BEYNE-B D3-INTREPIDES-A
CM36 14.05 D4-SERAING-A D4-MALMEDY-B CM48 14.05 D3-HAMOIR-B D3-NEUPRE CM60 13.35 D3-ANGLEUR D4-HAMOIR-A
CM37 15.10 D4-THEUX-B D4-INTREPIDES-A CM49 15.10 D3-HUY D3-RENAISSANCE CM61 14.40 D3-DUCS D4-SPA-A
CM38 15.10 D4-THEUX-A D4-MALMEDY-A CM50 15.10 D3-SPRIMONT-B D3-U3A-A CM62 14.40 D3-SPRIMONT-A D3-HERVE-D
CM39 15.10 D4-VERLAINE-A D3-AUBEL CM51 15.10 D4-CALIDIS-B D3-THEUX CM63 14.40 D3-HERVE-B D3-HERVE-C
CM40 16.15 D3-HERVE-A D3-MALMEDY CM52 16.15 D3-U3A-B D3-VERLAINE CM64 15.45 D4-OUPEYE-A D3-BEYNE-B
CM41 16.15 D3-HAMOIR-A D4-SERAING-A CM53 16.15 D4-SOUMAGNE-A D3-HAMOIR-B CM65 15.45 D3-INTREPIDES-A D3-ANGLEUR
CM42 16.15 D4-MALMEDY-B D3-SOUMAGNE CM54 16.15 D3-NEUPRE D3-BEYNE-A CM66 15.45 D4-HAMOIR-A D3-INTREPIDES-B
     
T3 lundi 02 février 2026 T3 mercredi 04 février 2026
    OREYE     FLERON
CM67 12.30 D2-FLERON-A D2-RENAISSANCE CM79 12h30 D3-U3A-B D4-MALMEDY-B  
CM68 12.30 D2-OUPEYE D3-U3A-A CM80 12h30 D2-DUCS D3-AUBEL
CM69 12.30 D4-SOUMAGNE-A D2-SERAING CM81 12h30 D2-NEUPRE D3-INTREPIDES -B
CM70 13.35 D2-INTREPIDES D3-HAMOIR-B CM82 13h35 D2-FLERON-B D4-SPA-A
CM71 13.35 D2-SPA D3-RENAISSANCE CM83 13h35 D3-ANGLEUR D3-MALMEDY
CM72 13.35 D4-THEUX-A D3-HERVE-D CM84 13h35 D2-HERVE D2-MALMEDY
CM73 14.40 D2-RENAISSANCE D2-OUPEYE CM85 14h40 D4-MALMEDY-B D2-DUCS
CM74 14.40 D3-U3A-A D4-SOUMAGNE-A CM86 14h40 D3-AUBEL D2-NEUPRE
CM75 14.40 D2-SERAING D2-FLERON-A CM87 14h40 D3-INTREPIDES-B D3-U3A-B
CM76 15.45 D3-HAMOIR-B D2-SPA CM88 15h45 D4-SPA-A D3-ANGLEUR
CM77 15.45 D3-RENAISSANCE D4-THEUX-A CM89 15h45 D3-MALMEDY D2-HERVE
CM78 15.45 D3-HERVE-D D2-INTREPIDES CM90 15h45 D2-MALMEDY D2-FLERON-B
   
T4 mardi 17 mars 2026 T4 jeudi 19 mars 2026
    SPRIMONT     MALMEDY
CM91 12.00 D1-INTREPIDES D1-FLEMALLE CM103 12h30 D3-INTREPIDES-B D1-MALMEDY-A
CM92 12.00 D1-ANGLEUR-B D2-MALMEDY CM104 12h30 D1-HERVE-B D4-SPA-A
CM93 12.00 D2-RENAISSANCE D2-SERAING CM105 12h30 D3-RENAISSANCE D2-FLERON-A
CM94 13.05 D1-SPRIMONT D1-HERVE-A CM106 13h35 D2-INTREPIDES D3-HAMOIR-B
CM95 13.05 D1-ANGLEUR-A D1-SPA CM107 13h35 D2-DUCS D3-MALMEDY
CM96 13.05 D3-U3A-A D1-HUY CM108 13h35 D1-MALMEDY-B D1-BEYNE
CM97 14.10 D1-FLEMALLE D1-ANGLEUR-B CM109 14h40 D1-MALMEDY-A D1-HERVE-B
CM98 14.10 D2-MALMEDY D2-RENAISSANCE CM110 14h40 D4-SPA-A D3-RENAISSANCE
CM99 14.10 D2-SERAING D1-INTREPIDES CM111 14h40 D2-FLERON-A D3-INTTREPIDES-B
CM100 15.15 D1-HERVE-A D1-ANGLEUR-A CM112 15h45 D3-HAMOIR-B D2-DUCS
CM101 15.15 D1-SPA D3-U3A-A CM113 15h45 D3-MALMEDY D1-MALMEDY-B
CM102 15.15 D1-HUY D1-SPRIMONT CM114 15h45 D1-BEYNE D2-INTREPIDES
   
  QU vendredi 24 avril 2026
    BEYNE
CM115 13h00 D1-MALMEDY-B D2-DUCS SERIE A SERIE B
CM116 13h00 D2-FLERON-A D1-ANGLEUR-A D1-MALMEDY-B D1-HUY
CM117 13h00 D1-HUY D2-SERAING D2-DUCS D2-SERAING
CM118 13h35 D4-SPA D1-BEYNE D2-FLERON-A D4-SPA
CM119 13h35 D1-ANGLEUR-B D1-HUY D1-ANGLEUR-A D1-BEYNE
CM120 13h35 D1-MALMEDY-A D1-MALMEDY-B D1-MALMEDY-A D1-ANGLEUR-B
CM121 14h10 D2-DUCS D2-FLERON-A
CM122 14h10 D4-SPA D2-SERAING
CM123 14h10 D1-BRYNE D1-HUY 2 séries de 5 équipes - matchs en 1 seul set de 25' - les 2 premières de chaque série vont en demi-finales
CM124 14h45 D2-SERAING D1-ANGLEUR-B
CM125 14h45 D2-DUCS D1-MALMEDY-A
CM126 14h45 D1-ANGLEUR-A D1-MALMEDY-B
CM127 15h20 D1-HUY D4-SPA
CM128 15h20 D1-BEYNE D1-ANGLEUR-B
CM129 15h20 D1-MALMEDY-B D2-FLERON-A
CM130 15h55 D1-MALMEDY-A D1-ANGLEUR-A
CM131 15h55 D2-SERZAING D1-BEYNE
CM132 15h55 D4-SPA D1-ANGLEUR-B
CM133 16h30 D2-DUCS D1-ANGLEUR-A
CM134 16h30 D2-FLERON-A D1-MALMEDY-A
     
FINALE jeudi 21 mai 2026
    BRESSOUX*
     
     
     
CM135 13h35    
CM136 13h35  
     
CM137 14h40    
     
     
     
       
CM138 17H00