DIVISION 3 FLEMALLE INTREPIDES CALIDIS FLERON BEYNE ANGLEUR HERVE-B SPRIMONT AUBEL-A AUBEL-B HERVE-A RENAISSANCE
FLEMALLE XXXXX XXXXX 22~19 12~25 25~16 25~20 25~11 25~11 25~14 25~18 23~18 16~18 25~11 25~07 25~16 25~16 25~11 25~09 25~09 25~07 25~09 25~08 25~10 25~18
INTREPIDES 20~24 23~17 XXXXX XXXXX 25~11 24~20 25~22 25~23 25~15 25~17 24~17 25~10 25~16 25~18 25~21 25~22 25~17 24~20 25~20 25~12 25~07 19~22 25~16 25~03
CALIDIS 21~25 22~25 24~23 13~25 XXXXX XXXXX 25~14 25~22 25~13 25~13 25~14 24~22 25~17 25~11 17~25 26~27 25~08 25~10 25~09 25~10 24~23 25~12 25~10 25~10
FLERON 14~25 18~25 16~25 20~25 22~24 21~25 XXXXX XXXXX 21~25 25~22 16~25 13~25 27~25 24~26 19~25 23~21 17~25 25~21 25~08 25~13 25~22 25~19 25~10 25~18
BEYNE 15~25 19~24 15~25 14~25 15~25 15~25 25~14 25~19 XXXXX XXXXX 23~22 24~20 22~25 25~26 25~16 26~25 27~26 19~25 07~25 25~12 17~25 25~18 25~21 25~21
ANGLEUR 08~25 05~25 15~25 19~25 11~25 15~25 23~19 25~14 15~25 25~18 XXXXX XXXXX 16~25 24~19 22~24 18~25 18~19 23~20 25~18 25~19 25~17 23~13 25~11 25~15
HERVE-B 09~25 19~25 13~25 19~25 23~25 17~25 19~25 23~25 22~25 25~05 17~25 25~12 XXXXX XXXXX 14~25 25~09 25~13 25~20 25~18 21~25 25~19 21~23 25~06 25~10
SPRIMONT 14~25 21~25 16~25 11~25 16~25 16~25 20~25 22~25 16~25 14~25 19~21 21~24 25~23 16~25 XXXXX XXXXX 25~14 25~23 25~17 25~17 25~12 08~25 25~09 25~14
AUBEL-A 20~25 17~25 09~25 21~20 12~25 22~25 22~25 15~25 25~23 25~17 25~10 25~11 25~20 25~20 24~21 22~25 XXXXX XXXXX 16~25 23~25 25~17 25~21 25~21 22~25
AUBEL-B 11~25 14~25 21~25 13~25 17~25 25~23 28~26 26~24 16~25 09~25 21~25 24~23 14~25 14~25 25~23 25~14 10~25 25~23 XXXXX XXXXX 12~25 14~25 25~12 22~19
HERVE-A 06~25 08~25 16~20 19~24 18~25 15~25 18~25 21~25 25~15 19~18 25~20 25~10 18~25 17~25 21~23 25~15 25~18 20~22 21~19 20~23 XXXXX XXXXX 25~09 24~15
RENAISSANCE 08~25 06~25 16~25 07~25 06~25 08~25 10~25 10~25 15~25 15~25 22~25 17~25 10~25 20~25 23~25 16~25 18~25 06~25 09~25 23~25 25~21 10~25 XXXXX XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4x ANGLEUR-A INTREPIDES-A NEUPRE FLEMALLE CALIDIS-A HUY-A ANGLEUR-B RENAISSANCE INTREPIDES-B U3A-LIEGE-A
ANGLEUR-A XXXXX XXXXX 15~25 22~25 16~25 21~25 20~25 24~21 25~13 18~21 25~20 25~20 25~17 25~17 25~17 26~25 25~12 25~14 25~08 25~04
INTREPIDES-A 10~25 23~24 XXXXX XXXXX 21~25 15~25 25~16 25~21 22~21 25~15 18~22 20~24 25~10 25~17 25~16 25~18 25~07 25~13 25~07 25~15
NEUPRE 20~25 23~25 25~23 23~25 XXXXX XXXXX 14~25 16~25 15~25 25~23 25~17 25~19 22~25 19~25 25~14 25~13 23~25 25~19 29~28 15~25
FLEMALLE 16~25 13~25 25~21 16~20 12~25 15~25 XXXXX XXXXX 18~25 22~25 24~26 25~13 22~24 25~14 23~25 25~17 25~15 25~19 25~20 26~25
CALIDIS-A 12~25 25~24 12~25 23~22 25~23 16~25 20~22 17~24 XXXXX XXXXX 15~25 19~25 25~17 16~25 25~09 25~14 25~10 25~13 25~11 25~15
HUY-A 20~23 20~25 24~23 23~21 11~25 16~25 15~25 19~25 25~24 25~12 XXXXX XXXXX 18~25 25~17 25~22 26~24 25~14 25~19 25~12 25~09
ANGLEUR-B 20~25 13~25 20~22 10~25 06~25 21~25 10~25 15~25 13~25 17~25 25~23 25~17 XXXXX XXXXX 25~23 23~25 25~16 25~19 25~12 25~22
RENAISSANCE 17~25 18~25 09~25 22~25 21~25 19~25 09~25 20~25 16~25 14~25 15~25 12~25 14~25 06~25 XXXXX XXXXX 25~18 25~17 25~14 25~13
INTREPIDES-B 18~25 17~25 18~25 18~25 14~25 10~25 11~25 17~25 10~25 12~25 22~25 25~21 21~25 08~25 21~25 20~25 XXXXX XXXXX 25~19 25~12
U3A-LIEGE-A 09~25 18~25 08~25 13~25 19~25 11~25 10~25 11~25 17~25 21~25 19~25 16~25 14~25 20~25 10~25 25~27 25~23 23~25 XXXXX XXXXX
DIVISION 4y U3A LIEGE-B HAMOIR OUPEYE-A OUPEYE-B INTREPIDES-D BEYNE SPRIMONT-B INTREPIDES-C HUY-B SPRIMONT-C
U3A LIEGE-B XXXXX XXXXX 21~25 20~25 24~23 23~25 25~21 25~07 25~11 25~16 25~08 25~14 25~16 25~10 25~19 25~11 25~15 25~15 25~10 25~10
HAMOIR 22~23 22~20 XXXXX XXXXX 22~19 25~13 15~25 14~25 12~25 25~14 25~08 25~15 25~17 25~20 25~13 25~16 25~17 25~12 25~14 25~08
OUPEYE-A 14~25 25~18 26~24 21~25 XXXXX XXXXX 15~25 26~25 25~21 25~16 25~11 25~14 25~18 25~17 25~13 25~18 25~19 25~13 25~22 25~16
OUPEYE-B 11~25 24~26 25~16 25~15 23~25 23~25 XXXXX XXXXX 25~23 25~15 25~13 19~25 23~25 25~15 25~23 25~13 26~24 25~22 25~07 25~11
INTREPIDES-D 10~25 15~25 10~25 22~25 25~20 25~17 15~25 25~17 XXXXX XXXXX 25~17 20~25 25~23 2O~25 25~11 18~25 25~21 26~24 25~17 25~13
BEYNE 21~25 06~25 10~25 10~25 21~25 10~25 25~23 25~19 08~25 22~25 XXXXX XXXXX 25~20 10~25 25~19 25~21 25~20 25~17 15~25 25~22
SPRIMONT-B 08~25 12~25 10~25 18~25 24~26 14~25 10~25 10~25 25~15 20~25 25~19 17~25 XXXXX XXXXX 25~17 22~25 25~21 25~22 25~10 25~10
INTREPIDES-C 10~25 22~25 15~25 13~25 15~25 16~25 14~25 10~24 10~25 24~26 22~25 16~25 25~21 25~17 XXXXX XXXXX 24~20 08~25 25~10 25~10
HUY-B 16~25 19~25 10~25 10~25 25~13 20~25 19~25 15~25 25~27 24~22 19~25 25~20 10~10 10~10 24~26 25~22 XXXXX XXXXX 25~10 25~10
SPRIMONT-C 17~25 22~25 20~25 14~25 04~25 25~21 05~25 15~25 08~25 14~25 20~25 09~25 26~24 25~19 25~21 25~16 14~25 16~25 XXXXX XXXXX
DIVISION 4z DUCS-A FLERON-B AUBEL SPA-B HERVE-B MALMEDY DUCS-B FLERON-A HERVE-A SPRIMONT-A CALIDIS-B SPA-A
DUCS-A XXXXX XXXXX 25~18 25~20 25~14 25~11 23~17 22~19 14~25 25~13 25~12 25~06 25~15 25~22 25~16 25~12 25~15 25~18 25~07 25~05 25~09 25~20 25~11 25~07
FLERON-B 25~15 25~16 XXXXX XXXXX 25~12 25~23 20~25 22~19 25~16 18~25 25~22 25~20 25~10 25~14 25~19 25~18 20~19 25~13 25~18 23~25 25~16 25~08 25~10 25~10
AUBEL 25~15 18~25 22~25 11~25 XXXXX XXXXX 24~26 25~23 25~15 25~16 26~24 25~15 25~21 25~13 25~15 25~11 25~17 25~11 25~11 25~11 25~15 25~12 25~07 25~15
SPA-B 10~25 10~25 10~25 10~25 23~25 22~25 XXXXX XXXXX 22~20 25~13 25~17 25~15 25~10 25~09 25~14 25~09 25~14 25~06 25~12 25~12 25~08 25~06 25~16 25~08
HERVE-B 17~22 11~25 25~20 23~24 22~25 25~21 16~25 21~23 XXXXX XXXXX 15~25 25~13 25~15 25~12 25~11 25~19 20~25 24~21 25~05 25~11 25~13 25~12 25~17 25~24
MALMEDY 08~25 17~25 13~25 22~25 22~25 24~26 16~25 12~25 16~25 12~25 XXXXX XXXXX 13~25 13~25 25~21 25~17 25~18 25~15 25~14 25~19 25~12 25~22 25~15 25~04
DUCS-B 16~25 11~25 10~25 13~25 20~25 20~25 09~25 24~21 21~19 25~17 21~25 20~25 XXXXX XXXXX 21~25 21~23 25~20 25~20 25~18 23~24 25~10 25~10 25~10 25~10
FLERON-A 14~25 13~25 12~25 21~25 09~25 16~25 23~22 20~25 25~20 22~21 18~25 19~25 08~25 19~25 XXXXX XXXXX 25~23 25~19 25~16 22~25 25~16 15~25 25~14 25~17
HERVE-A 12~25 12~25 17~25 16~25 11~25 19~25 06~25 07~25 12~25 18~24 18~25 08~25 10~25 16~25 25~23 23~22 XXXXX XXXXX 25~09 25~10 25~11 25~17 25~14 25~21
SPRIMONT-A 16~25 12~25 08~25 08~25 07~25 05~25 13~24 26~25 06~25 05~25 11~25 09~25 02~25 04~25 25~23 18~25 15~25 19~25 XXXXX XXXXX 25~06 25~09 20~25 26~24
CALIDIS-B 18~25 11~25 15~25 10~25 20~25 08~25 13~25 08~25 10~25 10~25 14~25 12~25 11~25 15~25 17~25 14~25 10~25 25~23 25~12 25~06 XXXXX XXXXX 25~22 25~18
SPA-A 12~25 11~25 14~25 07~25 10~25 07~25 10~25 10~25 09~25 19~25 10~25 10~25 10~25 15~25 17~25 25~21 18~25 25~20 10~25 10~25 19~25 25~21 XXXXX XXXXX
2 DAMES DUCS CALIDIS HERVE INTREPIDES-A SPA SPRIMONT INTREPIDES-B FLEMALLE MALMEDY TROOZ
DUCS XXXXX XXXXX 25~21 21~16 22~24 25~19 24~17 23~17 25~19 25~16 25~10 25~11 25~10 25~10 25~08 25~17 25~04 25~08 25~10 25~10
CALIDIS 20~18 12~20 XXXXX XXXXX 20~19 19~14 24~15 20~19 25~08 25~14 25~16 23~20 25~10 25~10 25~09 25~14 25~10 25~12 25~09 25~10
HERVE 14~25 17~24 21~20 20~18 XXXXX XXXXX 22~14 23~20 23~17 18~21 25~11 24~21 24~20 25~10 25~10 25~10 25~10 25~10 25~10 25~10
INTREPIDES-A 12~25 19~25 15~25 14~19 23~22 25~18 XXXXX XXXXX 25~17 18~25 25~22 25~04 25~23 25~11 25~19 25~13 25~13 25~17 25~17 17~22
SPA 12~25 13~25 18~25 19~25 12~25 17~25 19~25 20~25 XXXXX XXXXX 20~25 25~13 25~16 25~22 23~25 18~25 10~25 10~25 25~11 16~25
SPRIMONT 14~25 13~25 21~25 17~25 08~25 17~25 12~25 12~25 25~23 22~25 XXXXX XXXXX 20~25 25~22 25~16 25~22 25~17 25~16 25~10 25~10
INTREPIDES-B 13~25 12~25 11~25 15~25 12~25 22~24 12~25 20~25 25~15 17~25 25~16 25~22 XXXXX XXXXX 25~10 25~10 25~10 25~10 25~10 25~10
FLEMALLE 16~25 19~25 12~25 21~25 17~25 20~25 15~25 18~25 11~25 10~25 25~21 23~25 25~16 23~22 XXXXX XXXXX 10~10 10~10 25~10 25~10
MALMEDY 16~25 09~25 12~25 17~25 10~25 09~25 08~25 18~25 10~25 10~25 17~25 25~16 25~10 25~10 19~25 12~25 XXXXX XXXXX 25~10 25~10
TROOZ 12~25 21~25 20~25 12~25 18~25 13~25 20~23 21~22 25~16 19~21 25~19 17~25 13~25 17~25 25~10 25~10 16~25 25~16 XXXXX XXXXX