RETOUR AU MENU
QUALIFICATION Groupe A   Groupe B
Jeudi 15/03/18 à MONTEGNEE D1-SPA 1 D1-ANGLEUR
----------------------------------------------------------------------------- D1-FLERON 2 S2-MALMEDY
12h30 D1-SPA ~ D1-FLERON..................  25  ~ 18   D1-DUCS 3 D2-SPRIMONT
12h30 D1-DUCS ~ D2-FLERON................. 25  ~ 18  D2-FLERON 4 D1-NEUPRE
12h30 D1-ANGLEUR ~ D2-MALMEDY............. 25  ~ 17  D1-FLEMALLE 5 D3-BRESSOUX
13h05 D2-SPRIMONT ~ D1-NEUPRE............. 21  ~ 25 
13h05 D3-BRESSOUX ~ D1-ANGLEUR............ 14  ~ 25 
13h05 D1-FLEMALLE ~ D1-SPA................ 25  ~ 16  Match en 1 set de 25 pts (2pts d'écart) ou 25' - Pas de nul
13h40 D1-DUCS ~ D1-FLERON................. 21  ~ 25  Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés
13h40 D2-SPRIMONT ~ D2-MALMEDY............ 19  ~ 25 
13h40 D1-NEUPRE ~ D1-ANGLEUR.............. 08  ~ 25 
14h15 D2-MALMEDY ~ D3-BRESSOUX............ 25  ~ 11 
14h15 D1-FLERON ~ D1-FLEMALLE............. 23  ~ 25 
14h15 D2-FLERON ~ D1-SPA.................. 13  ~ 25
14h50 D1-ANGLEUR ~ D2-SPRIMONT............ 25  ~ 15
14h50 D3-BRESSOUX ~ D1-NEUPRE............. 25  ~ 17
14h50 D1-SPA ~ D1-DUCS-B.................. 25  ~ 20
15h25 D1-FLEMALLE ~ D2-FLERON............. 25  ~ 14
15h25 D2-MALMEDY ~ D1-NEUPRE.............. 25  ~ 17
15h25 D2-SPRIMONT ~ D3-BRESSOUX........... 24  ~ 21
16h00 D1-FLERON ~ D2-FLERON............... 25  ~ 20
16h00 D1-DUCS ~ D1-FLEMALLE............... 16  ~ 25
-----------------------------------------------------------------------------
Groupe A         Pt    Av
D1-FLEMALLE        8    1,449
D1-SPA             7    1,197
D1-FLERON          6    1,000
D1-DUCS            5    0,882
D2-FLERON          4    0,650
Groupe B         Pt    Av
D1-ANGLEUR         8    1,852
D2-MALMEDY         7    1,278
D2-SPRIMONT        5    0,823
D3-BRESSOUX        5    0,780
D1-NEUPRE          5    0,698
 
FINALE
Mardi 22/05/2018 à MALMEDY
D1-FLEMALLE ~ D2-MALMEDY
D1-ANGLEUR  ~ D1-SPA    
 
COUPE MIXTE   4ème tour
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mercredi 28/02/18 à HUY
-----------------------------------------------------------------------------
13h00 D1-HUY ~ D1-SPA.....................  0~2 (   13 ~ 25       12 ~ 25   )
13h00 D1-DUCS ~ D2-HERVE-A................  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 17   )
13h00 D1-HERVE-A ~ D1-HERVE-B.............  2~0 (   26 ~ 25       25 ~ 20   )
14h05 D2-FLERON ~ D2-DUCS.................  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 10   )
14h05 D1-ANGLEUR ~ D1-INTREPIDES..........  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 16   )
14h05 D2-INTREPIDES-A ~ D1-FLEMALLE.......  0~2 (   12 ~ 25       14 ~ 25   )
15h10 D1-HUY ~ D2-HERVE-A.................  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 21   )
15h10 D1-DUCS ~ D1-HERVE-B................  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 17   )
15h10 D1-HERVE-A ~ D1-SPA.................  0~2 (   11 ~ 25       13 ~ 25   )
16h15 D2-FLERON ~ D1-INTREPIDES...........  0~2 (   12 ~ 25       14 ~ 25   )
16h15 D1-ANGLEUR ~ D1-FLEMALLE............  2~0 (   27 ~ 26       25 ~ 21   )
16h15 D2-INTREPIDES-A ~ D2-DUCS...........  2~0 (   25 ~ 14       24 ~ 21   )
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Jeudi 01/03/18 à SPRIMONT
-----------------------------------------------------------------------------
12h30 D2-SPRIMONT ~ D3-FLERON-A...........  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 08   )
12h30 D1-RENAISSANCE ~ D3-BRESSOUX........  1~1 (   25 ~ 17       21 ~ 25   )
12h30 D1-NEUPRE ~ D1-CALIDIS..............  2~0 (   25 ~ 13       24 ~ 23   )
13h35 D2-AUBEL ~ D1-FLERON................  0~2 (   18 ~ 25       15 ~ 25   )
13h35 D2-BEYNE ~ D3-CALIDIS...............  1~1 (   21 ~ 25       25 ~ 18   )
13h35 D2-MALMEDY ~ D3-MALMEDY.............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 19   )
14h40 D2-SPRIMONT ~ D3-BRESSOUX...........  0~2 (   10 ~ 25       21 ~ 25   )
14h40 D1-RENAISSANCE ~ D1-CALIDIS.........  1~1 (   25 ~ 18       20 ~ 25   )
14h55 D1-NEUPRE ~ D3-FLERON-A.............  2~0 (   25 ~ 16       27 ~ 25   )
15h45 D2-AUBEL ~ D3-CALIDIS...............  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 20   )
15h45 D2-BEYNE ~ D3-MALMEDY...............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 19   )
15h45 D2-MALMEDY ~ D1-FLERON..............  2~0 (   25 ~ 19       25 ~ 18   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D1-SPA..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   49   0   8  2,041 qualifié
 2) D1-DUCS.............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   71   0   8  1,408 qualifié
 3) D1-ANGLEUR..........  2  2  0  0  4  0  0  0  102   73   0   8  1,397 qualifié
 4) D2-MALMEDY..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   72   0   8  1,389 qualifié
 5) D1-NEUPRE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  101   77   0   8  1,312 qualifié
 6) D3-BRESSOUX.........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   77   1   7  1,195 qualifié
 7) D2-BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   96   83   1   7  1,157 qualifié
 8) D1-FLEMALLE.........  2  1  1  0  2  2  0  0   97   78   2   6  1,244 qualifié
 9) D2-SPRIMONT.........  2  1  1  0  2  2  0  0   81   72   2   6  1,125 qualifié
10) D1-FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   87   83   2   6  1,048 qualifié
11) D2-FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   76   73   2   6  1,041 éliminé
12) D1-INTREPIDES.......  2  1  1  0  2  2  0  0   76   76   2   6  1,000 éliminé
13) D2-AUBEL............  2  1  1  0  2  2  0  0   83   83   2   6  1,000 éliminé
14) D2-INTREPIDES-A.....  2  1  1  0  2  2  0  0   75   85   2   6  0,882 éliminé
15) D1-HUY..............  2  1  1  0  2  2  0  0   75   85   2   6  0,882 éliminé
16) D1-HERVE-A..........  2  1  1  0  2  2  0  0   75   95   2   6  0,789 éliminé
17) D1-RENAISSANCE......  2  0  0  2  2  2  0  0   91   85   2   6  1,071 éliminé
18) D1-CALIDIS..........  2  0  1  1  1  3  0  0   79   94   3   5  0,840 éliminé
19) D3-CALIDIS..........  2  0  1  1  1  3  0  0   76   96   3   5  0,792 éliminé
20) D1-HERVE-B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   81  101   4   4  0,802 éliminé
21) D3-MALMEDY..........  2  0  2  0  0  4  0  0   75  100   4   4  0,750 éliminé
22) D2-HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  0  0   70  100   4   4  0,700 éliminé
23) D3-FLERON-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   63  102   4   4  0,618 éliminé
24) D2-DUCS.............  2  0  2  0  0  4  0  0   58   99   4   4  0,586 éliminé
-----------------------------------------------------------------------------
QUALIFICATION
Jeudi 15/03/18 à MONTEGNEE
 
 
 
FINALE
Mardi 22/05/2018 à MALMEDY
COUPE MIXTE   tour 3
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Jeudi 30/11/17 à BRESSOUX
-----------------------------------------------------------------------------
12h45 D3-BRESSOUX ~ D3-HERVE-B............  2~0 (   24 ~ 22       25 ~ 07   )
12h45 D3-VERLAINE ~ D2-HERVE-A............  0~2 (   12 ~ 25       06 ~ 25   )
12h45 D3-HUY-A ~ D2-BEYNE.................  0~2 (   14 ~ 25       18 ~ 25   )
13h50 D2-MALMEDY ~ D2-OUPEYE..............  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 13   )
13h50 D3-SOUMAGNE ~ D2-DUCS...............  0~2 (   19 ~ 25       20 ~ 25   )
13h50 D2-FLERON ~ D3-ANGLEUR-B............  2~0 (   25 ~ 21       25 ~ 15   )
14h55 D3-HERVE-B ~ D3-VERLAINE............  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 16   )
14h55 D2-HERVE-A ~ D3-HUY-A...............  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 15   )
14h55 D2-BEYNE ~ D3-BRESSOUX..............  0~2 (   19 ~ 25       19 ~ 25   )
16h00 D2-OUPEYE ~ D3-SOUMAGNE.............  2~0 (   26 ~ 25       25 ~ 17   )
16h00 D2-DUCS ~ D2-FLERON.................  0~2 (   24 ~ 26       23 ~ 25   )
16h00 D3-ANGLEUR-B ~ D2-MALMEDY...........  0~2 (   13 ~ 25       20 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Vendredi 08/12/17 à MONTEGNEE
-----------------------------------------------------------------------------
Une erreur s'étant glissée dans les résultats transmis, le classement a été modifié
12h30 D3-RENAISSANCE ~ D2-INTREPIDES-B....  1~1 (   19 ~ 25       23 ~ 20   )
12h30 D2-INTREPIDES-A ~ D3-HERVE-A........  2~0 (   24 ~ 22       24 ~ 15   )
12h30 D2-NEUPRE ~ D2-AUBEL................  0~2 (   21 ~ 25       17 ~ 25   )
13h35 D3-FLERON-A ~ D3-MALMEDY............  0~2 (   18 ~ 25       16 ~ 25   )
13h35 D2-SPRIMONT ~ D2-HERVE-B............  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 15   )
13h35 D3-CALIDIS ~ D4-HAMOIR..............  0~2 (   19 ~ 25       24 ~ 26   )
14h40 D2-INTREPIDES-B ~ D2-INTREPIDES-A...  1~1 (   23 ~ 18       16 ~ 25   )
14h40 D3-HERVE-A ~ D2-NEUPRE..............  0~2 (   22 ~ 25       18 ~ 25   )
14h55 D2-AUBEL ~ D3-RENAISSANCE...........  1~1 (   23 ~ 24       25 ~ 21   )
15h45 D3-MALMEDY ~ D2-SPRIMONT............  1~1 (   25 ~ 15       23 ~ 25   )
15h45 D2-HERVE-B ~ D3-CALIDIS.............  0~2 (   12 ~ 25       21 ~ 25   )
15h45 D4-HAMOIR ~ D3-FLERON-A.............  0~2 (   13 ~ 25       15 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D2-HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   47   0   8  2,128 qualifié
 2) D2-MALMEDY..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   59   0   8  1,695 qualifié
 3) D3-BRESSOUX.........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   67   0   8  1,478 qualifié
 4) D2-FLERON...........  2  2  0  0  4  0  0  0  101   83   0   8  1,217 qualifié
 5) D3-MALMEDY..........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   74   1   7  1,324 qualifié
 6) D2-INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   91   76   1   7  1,197 qualifié
 7) D2-AUBEL............  2  1  0  1  3  1  0  0   98   83   1   7  1,181 qualifié
 8) D2-SPRIMONT.........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   80   1   7  1,125 qualifié
 9) D3-CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   93   84   2   6  1,107 qualifié
10) D2-DUCS.............  2  1  1  0  2  2  0  0   97   90   2   6  1,078 qualifié
11) D3-FLERON-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   84   78   2   6  1,077 qualifié
12) D2-BEYNE............  2  1  1  0  2  2  0  0   88   82   2   6  1,073 qualifié
13) D3-HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   79   77   2   6  1,026 éliminé
14) D2-NEUPRE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   88   90   2   6  0,978 éliminé
15) D4-HAMOIR...........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   93   2   6  0,839 éliminé
16) D2-OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   92   2   6  0,837 éliminé
17) D2-INTREPIDES-B.....  2  0  0  2  2  2  0  0   84   85   2   6  0,988 éliminé
18) D3-RENAISSANCE......  2  0  0  2  2  2  0  0   87   93   2   6  0,935 éliminé
19) D3-SOUMAGNE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   81  101   4   4  0,802 éliminé
20) D3-HERVE-A..........  2  0  2  0  0  4  0  0   77   98   4   4  0,786 éliminé
21) D2-HERVE-B..........  2  0  2  0  0  4  0  0   75  100   4   4  0,750 éliminé
22) D3-ANGLEUR-B........  2  0  2  0  0  4  0  0   69  100   4   4  0,690 éliminé
23) D3-HUY-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   61  100   4   4  0,610 éliminé
24) D3-VERLAINE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   46  100   4   4  0,460 éliminé
-----------------------------------------------------------------------------
COUPE MIXTE   tour 2
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  1 - Mardi 14/11/17 à HERVE
-----------------------------------------------------------------------------
12h45 D4 INTREPIDES ~ D4 HAMOIR...........  0~2 (   14 ~ 25       14 ~ 25   )
12h45 D4 NEUPRE ~ D3 HERVE-B..............  0~2 (   06 ~ 25       12 ~ 25   )
13h50 D3 INTREPIDES ~ D3 OUPEYE...........  0~2 (   26 ~ 27       16 ~ 25   )
13h50 D3 HERVE-C ~ D3 FLERON-A............  1~1 (   18 ~ 25       25 ~ 14   )
14h55 D4 HAMOIR ~ D4 NEUPRE...............  2~0 (   25 ~ 03       25 ~ 13   )
14h55 D3 HERVE-B ~ D4 INTREPIDES..........  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 12   )
16h00 D3 OUPEYE ~ D3 HERVE-C..............  0~2 (   22 ~ 24       23 ~ 24   )
16h00 D3 FLERON-A ~ D3 INTREPIDES.........  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 15   )
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Mercredi 15/11/17 à HUY
-----------------------------------------------------------------------------
13h00 D3 HUY-B ~ D3 AUBEL.................  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 12   )
13h00 D4 BRESSOUX ~ D3 HERVE-A............  0~2 (   14 ~ 25       14 ~ 25   )
13h00 D3 SPA ~ D3 BRESSOUX................  0~2 (   15 ~ 25       10 ~ 25   )
14h05 D3 VERLAINE ~ D3 FLEMALLE...........  1~1 (   25 ~ 17       16 ~ 25   )
14h05 D3 MALMEDY ~ D3 CALIDIS.............  1~1 (   25 ~ 15       21 ~ 25   )
14h05 D4 FLERON ~ D4 CALIDIS..............  0~2 (   15 ~ 25       16 ~ 25   )
15h10 D3 AUBEL ~ D4 BRESSOUX..............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 19   )
15h10 D3 HERVE-A ~ D3 SPA.................  2~0 (   25 ~ 23       25 ~ 17   )
15h10 D3 BRESSOUX ~ D3 HUY-B..............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 20   )
16h15 D3 FLEMALLE ~ D3 MALMEDY............  0~2 (   08 ~ 25       11 ~ 25   )
16h15 D3 CALIDIS ~ D4 FLERON..............  2~0 (   25 ~ 08       25 ~ 10   )
16h15 D4 CALIDIS ~ D3 VERLAINE............  0~2 (   15 ~ 25       18 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  3 - Vendredi 17/11/17 à BEYNE
-----------------------------------------------------------------------------
13h00 D3 BEYNE ~ D3 DUCS..................  1~1 (   20 ~ 16       17 ~ 21   )
13h00 D3 SOUMAGNE ~ D4 HERVE..............  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 14   )
13h00 D3 HAMOIR ~ D3 ANGLEUR-A............  0~2 (   13 ~ 25       10 ~ 25   )
14h05 D3 FLERON-B ~ D3 NEUPRE.............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 15   )
14h05 D3 RENAISSANCE ~ D4 AUBEL...........  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 19   )
14h05 D3 HUY-A ~ D3 ANGLEUR-B.............  1~1 (   25 ~ 18       19 ~ 24   )
15h10 D3 ANGLEUR-A ~ D3 BEYNE.............  0~2 (   19 ~ 25       23 ~ 24   )
15h10 D3 DUCS ~ D3 SOUMAGNE...............  1~1 (   19 ~ 23       25 ~ 17   )
15h10 D4 HERVE ~ D3 HAMOIR................  0~2 (   25 ~ 26       20 ~ 25   )
16h15 D3 NEUPRE ~ D3 RENAISSANCE..........  0~2 (   14 ~ 25       21 ~ 25   )
16h15 D4 AUBEL ~ D3 HUY-A.................  0~2 (   12 ~ 25       20 ~ 25   )
16h15 D3 ANGLEUR-B ~ D3 FLERON-B..........  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 20   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D4 HAMOIR...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   44   0   8  2,273 qualifié
 2) D3 HERVE-B..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   46   0   8  2,174 qualifié
 3) D3 BRESSOUX.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   61   0   8  1,639 qualifié
 4) D3 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   68   0   8  1,471 qualifié
 5) D3 RENAISSANCE......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   70   0   8  1,429 qualifié
 6) D3 MALMEDY..........  2  1  0  1  3  1  0  0   96   59   1   7  1,627 qualifié
 7) D3 CALIDIS..........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   64   1   7  1,406 qualifié
 8) D3 HUY-A............  2  1  0  1  3  1  0  0   94   74   1   7  1,270 qualifié
 9) D3 FLERON-A.........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   71   1   7  1,254 qualifié
10) D3 VERLAINE.........  2  1  0  1  3  1  0  0   91   75   1   7  1,213 qualifié
11) D3 SOUMAGNE.........  2  1  0  1  3  1  0  0   90   76   1   7  1,184 qualifié
12) D3 ANGLEUR-B........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   78   1   7  1,179 qualifié
13) D3 BEYNE............  2  1  0  1  3  1  0  0   86   79   1   7  1,089 éliminé
14) D3 HERVE-C..........  2  1  0  1  3  1  0  0   91   84   1   7  1,083 éliminé
15) D3 ANGLEUR-A........  2  1  1  0  2  2  0  0   92   72   2   6  1,278 éliminé
16) D3 OUPEYE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   97   90   2   6  1,078 éliminé
17) D3 HUY-B............  2  1  1  0  2  2  0  0   86   80   2   6  1,075 éliminé
18) D4 CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   83   81   2   6  1,025 éliminé
19) D3 FLERON-B.........  2  1  1  0  2  2  0  0   84   85   2   6  0,988 éliminé
20) D3 AUBEL............  2  1  1  0  2  2  0  0   80   87   2   6  0,920 éliminé
21) D3 HAMOIR...........  2  1  1  0  2  2  0  0   74   95   2   6  0,779 éliminé
22) D3 DUCS.............  2  0  0  2  2  2  0  0   81   77   2   6  1,052 éliminé
23) D3 FLEMALLE.........  2  0  1  1  1  3  0  0   61   91   3   5  0,670 éliminé
24) D4 HERVE............  2  0  2  0  0  4  0  0   77  101   4   4  0,762 éliminé
25) D3 NEUPRE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   70  100   4   4  0,700 éliminé
26) D3 INTREPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   70  102   4   4  0,686 éliminé
27) D4 AUBEL............  2  0  2  0  0  4  0  0   67  100   4   4  0,670 éliminé
28) D4 BRESSOUX.........  2  0  2  0  0  4  0  0   65  100   4   4  0,650 éliminé
29) D3 SPA..............  2  0  2  0  0  4  0  0   65  100   4   4  0,650 éliminé
30) D4 INTREPIDES.......  2  0  2  0  0  4  0  0   56  100   4   4  0,560 éliminé
31) D4 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   49  100   4   4  0,490 éliminé
32) D4 NEUPRE...........  2  0  2  0  0  4  0  0   34  100   4   4  0,340 éliminé
-----------------------------------------------------------------------------
COUPE MIXTE   tour 1
Journée :  1 - Mercredi 25/10/17 à OUPEYE
-----------------------------------------------------------------------------
12h45 D4-ANGLEUR ~ D4-HAMOIR..............  1~1 (   13 ~ 25       25 ~ 21   )
12h45 D4-SPA-B ~ D4-BRESSOUX..............  1~1 (   19 ~ 25       25 ~ 23   )
13h50 D4-HERVE ~ D4-SPA-A.................  2~0 (   25 ~ 22       25 ~ 13   )
13h50 D4-SOUMAGNE ~ D4-INTREPIDES.........  0~2 (   15 ~ 25       13 ~ 25   )
14h55 D4-ANGLEUR ~ D4-BRESSOUX............  0~2 (   16 ~ 25       21 ~ 25   )
14h55 D4-SPA-B ~ D4-HAMOIR................  0~2 (   26 ~ 28       23 ~ 25   )
16h00 D4-HERVE ~ D4-INTREPIDES............  0~2 (   21 ~ 25       16 ~ 25   )
16h00 D4-SOUMAGNE ~ D4-SPA-A..............  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 21   )
-----------------------------------------------------------------------------
Journée :  2 - Jeudi 26/10/17 à FLEMALLE
-----------------------------------------------------------------------------
12h30 D4-NEUPRE ~ D4-RENAISSANCE..........  2~0 (   25 ~ 10 ff     25 ~ 10 ff)
12h30 D4-FLERON ~ D4-HUY..................  1~1 (   25 ~ 16       25 ~ 26   )
13h35 D4-SPRIMONT ~ D4-AUBEL..............  0~2 (   16 ~ 25       12 ~ 25   )
13h35 D4-VERLAINE ~ D4-CALIDIS............  0~2 (   12 ~ 25       13 ~ 25   )
14h40 D4-RENAISSANCE ~ D4-FLERON..........  0~2 (ff 10 ~ 25   ff  10 ~ 25   )
14h40 D4-HUY ~ D4-NEUPRE..................  1~1 (   25 ~ 14       18 ~ 25   )
15h45 D4-AUBEL ~ D4-VERLAINE..............  2~0 (   25 ~ 09       25 ~ 09   )
15h45 D4-CALIDIS ~ D4-SPRIMONT............  0~2 (   19 ~ 25       17 ~ 25   )
-----------------------------------------------------------------------------
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --
-----------------------------------------------------------------------------
 1) D4-AUBEL............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   46   0   8  2,174  qualifié
 2) D4-INTREPIDES.......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   65   0   8  1,538  qualifié
 3) D4-FLERON...........  2  1  0  1  3  1  0  0  100   62   1   7  1,613  qualifié
 4) D4-NEUPRE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   63   1   7  1,413  qualifié
 5) D4-BRESSOUX.........  2  1  0  1  3  1  0  0   98   81   1   7  1,210  qualifié
 6) D4-HAMOIR...........  2  1  0  1  3  1  0  0   99   87   1   7  1,138  qualifié
 7) D4-CALIDIS..........  2  1  1  0  2  2  0  0   86   75   2   6  1,147  qualifié
 8) D4-HERVE............  2  1  1  0  2  2  0  0   87   85   2   6  1,024  qualifié
 9) D4-SOUMAGNE.........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   81   2   6  0,963  éliminé
10) D4-SPRIMONT.........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   86   2   6  0,907  éliminé
11) D4-HUY..............  2  0  0  2  2  2  0  0   85   89   2   6  0,955  éliminé
12) D4-SPA-B............  2  0  1  1  1  3  0  0   93  101   3   5  0,921  éliminé
13) D4-ANGLEUR..........  2  0  1  1  1  3  0  0   75   96   3   5  0,781  éliminé
14) D4-SPA-A............  2  0  2  0  0  4  0  0   66  100   4   4  0,660  éliminé
15) D4-VERLAINE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   43  100   4   4  0,430  éliminé
16) D4-RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400  éliminé
-----------------------------------------------------------------------------