RETOUR AU MENU   Coupe Mixte - Saison 2013-2014  
Coupe Mixte - Saison 2013-2014   Tournoi qualificatif -Mardi 25 mars 2014 à Soumagne Groupe A   Groupe B  
-----------------------------------------------------------------------------       D1 SPA 1 D1 HUY  
Journée :  1 - Mardi 01/10/13 à SOUMAGNE 1er TOUR   TERRAIN H PROGRAMME D2 HERVE 2 D2 INTREPIDES-B  
-----------------------------------------------------------------------------     A 12:45 D1 SPA D2 HERVE 25 11 D2 AUBEL 3 D1 HERVE-A  
12h45 D3 HUY-B ~ D3 HUY-A.................  1~1 (   17 ~ 25       25 ~ 23   )     B 12:45 D2 AUBEL D1 ANGLEUR 11 25 D1 ANGLEUR 4 D1 HERVE-B  
12h45 D3 CALIDIS-A ~ D3 SPA...............  0~2 (   22 ~ 25       20 ~ 22   )     C 12:45 D1 HUY D2 INTREPIDES-B 25 20 D1 INTREPIDES 5 D1 OUPEYE  
12h45 D4 U3A-LIEGE ~ D4 NEUPRE-A..........  0~2 (   16 ~ 25       21 ~ 25   )     A 13:20 D1 HERVE-A D1 HERVE-B 25 17  
13h50 D3 HERVE-C ~ D3 FLERON-B............  2~0 (   23 ~ 17       24 ~ 18   )     B 13:20 D1 OUPEYE D1 HUY 6 25  
13h50 D3 DUCS ~ D3 FLEMALLE...............  2~0 (   25 ~ 11       25 ~ 14   )     C 13:20 D1 INTREPIDES D1 SPA 21 25 Classement Groupe A Pt Av  
13h50 D3 HERVE-A ~ D3 BEYNE...............  2~0 (   25 ~ 15       25 ~ 14   )     A 13:55 D2 AUBEL D2 HERVE 25 13 D1 SPA 8 1,464  
14h55 D3 HUY-A ~ D4 U3A-LIEGE.............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 18   )     B 13:55 D1 HERVE-A D2 INTREPIDES-B 25 14 D1 ANGLEUR 6 1,408  
14h55 D3 SPA ~ D3 HUY-B...................  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 20   )     C 13:55 D1 HERVE-B D1 HUY 26 28 D1 INTREPIDES 4 1,219  
14h55 D4 NEUPRE-A ~ D3 CALIDIS-A..........  0~2 (   23 ~ 25       06 ~ 25   )     A 14:30 D2 INTREPIDES-B D1 OUPEYE 19 25 D2 AUBEL 2 0,705  
15h45 D3 FLERON-B ~ D3 HERVE-A............  0~2 (   06 ~ 25       17 ~ 25   )     B 14:30 D2 HERVE D1 INTREPIDES 9 25 D2 HERVE 0 0,490  
15h45 D3 FLEMALLE ~ D3 HERVE-C............  0~2 (   18 ~ 25       16 ~ 25   )     C 14:30 D1 ANGLEUR D1 SPA 25 26 Classement Groupe B Pt Av  
15h45 D3 BEYNE ~ D3 DUCS..................  1~1 (   23 ~ 25       25 ~ 21   )     A 15:05 D1 HUY D1 HERVE-A 25 23 D1 HUY 8 1,373  
-----------------------------------------------------------------------------     B 15:05 D1 OUPEYE D1 HERVE-B 20 25 D1 HERVE-A 6 1,273  
Journée :  2 - Vendredi 04/10/13 à HERVE 1er TOUR   C 15:05 D1 SPA D2 AUBEL 25 12 D1 HERVE-B 4 0,979  
-----------------------------------------------------------------------------     A 15:40 D1 INTREPIDES D1 ANGLEUR 18 25 D1 OUPEYE 2 0,766  
12h45 D4 INTREPIDES-A ~ D3 CALIDIS-B......  0~2 (   14 ~ 25       08 ~ 25   )     B 15:40 D2 INTREPIDES-B D1 HERVE-B 22 25 D2 INTREPIDES-B 0 0,750  
12h45 D4 SPA ~ D4 INTREPIDES-C............  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 13   )     C 15:40 D1 HERVE-A D1 OUPEYE 25 21  
      A 16:15 D2 HERVE D1 ANGLEUR 16 25  
13h50 D4 HERVE ~ D3 HAMOIR................  0~2 (   18 ~ 25       20 ~ 25   )     B 16:15 D2 AUBEL D1 INTREPIDES 14 25  
13h50 D3 RENAISSANCE ~ D3 U3A LIEGE.......  1~1 (   14 ~ 25       22 ~ 21   )     Match en 1 set de 25 pts (2pts d'écart) ou 25' - Pas de nul  
      Les 2 premiers de chaque groupe qualifiés            
                   
14h55 D3 CALIDIS-B ~ D4 SPA...............  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 11   )     Lundi 12 mai 2014 à OREYE  
14h55 D4 INTREPIDES-C ~ D4 INTREPIDES-A...  1~1 (   20 ~ 25       26 ~ 24   )      
      1/2 Finales  
16h00 D3 HAMOIR ~ D3 RENAISSANCE..........  0~2 (   12 ~ 25       13 ~ 25   )     A 13:35 D1 SPA D1 HERVE-A 25-17 21-25  
16h00 D3 U3A LIEGE ~ D4 HERVE.............  1~1 (   25 ~ 21       18 ~ 25   )     B 13:35 D1 HUY D1 ANGLEUR 24-26 25-13  
       
-----------------------------------------------------------------------------     Finale 3e place  
Journée :  3 - Jeudi 17/10/13 à LIEGE 1er TOUR   A 14:40 D1 HERVE-A D1 ANGLEUR 10-25 22-25  
-----------------------------------------------------------------------------      
12h45 D3 BEYNE-A ~ D4 SPRIMONT-A..........  2~0 (   25 ~ 04       25 ~ 17   )     Finale  
12h45 D3 ANGLEUR-B ~ D3 INTREPIDES-A......  1~1 (   18 ~ 25       23 ~ 22   )     Central 16:50 D1 SPA D1 HUY 25-20 25-17  
12h45 D3 FLERON-A ~ D3 ANGLEUR-A..........  0~2 (   08 ~ 25       16 ~ 25   )      
13h50 D4 SPRIMONT-B ~ D3 HERVE-B..........  0~2 (   16 ~ 25       15 ~ 25   )     Matchs au meilleur des 2 sets (25 pts ou 25 minutes)  
13h50 D4 SOUMAGNE ~ D3 INTREPIDES-B.......  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 10   )     En cas d'égalié de victoire l'avérage global sera prépondérant.  
13h50 D4 AUBEL ~ D4 CALIDIS...............  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )     En cas de nouvelle égalité un point décisif sera joué.  
14h55 D4 SPRIMONT-A ~ D3 ANGLEUR-B........  1~1 (   25 ~ 22       23 ~ 25   )                  
14h55 D3 INTREPIDES-A ~ D3 FLERON-A.......  2~0 (   22 ~ 21       23 ~ 19   )    
14h55 D3 ANGLEUR-A ~ D3 BEYNE-A...........  2~0 (   24 ~ 16       25 ~ 22   )    
15h45 D3 HERVE-B ~ D4 SOUMAGNE............  0~2 (   11 ~ 25       21 ~ 25   )    
15h45 D3 INTREPIDES-B ~ D4 AUBEL..........  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
15h45 D4 CALIDIS ~ D4 SPRIMONT-B..........  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 18   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  4 - Vendredi 18/10/13 à FLEMALLE 1er TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h30 D4 HAMOIR ~ D4 RENAISSANCE..........  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )    
12h30 D3 OUPEYE ~ D4 INTREPIDES-B.........  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )    
     
13h35 D3 AUBEL ~ D4 NEUPRE-B..............  2~0 (   25 ~ 08       25 ~ 11   )    
13h35 D3 ANGLEUR-C ~ D4 SPRIMONT-C........  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 16   )    
     
14h40 D4 RENAISSANCE ~ D3 OUPEYE..........  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
14h40 D4 INTREPIDES-B ~ D4 HAMOIR.........  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
     
15h45 D4 NEUPRE-B ~ D3 ANGLEUR-C..........  0~2 (   09 ~ 25       10 ~ 25   )    
15h45 D4 SPRIMONT-C ~ D3 AUBEL............  0~2 (   06 ~ 25       14 ~ 25   )    
     
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----  Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av --    
-----------------------------------------------------------------------------    
 1)D3 AUBEL............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   39   0   8  2,564 qualifié  
 2)D4 INTREPIDES-B.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   40   0   8  2,500 qualifié  
   D4 RENAISSANCE......  2  2  0  0  4  0  0  0  100   40   0   8  2,500 qualifié  
 4)D3 CALIDIS-B........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   46   0   8  2,174 qualifié  
 5)D3 ANGLEUR-C........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   48   0   8  2,083 qualifié  
 6)D3 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   52   0   8  1,923 qualifié  
 7)D4 CALIDIS..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   56   0   8  1,786 qualifié  
 8)D4 SOUMAGNE.........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   60   0   8  1,667 qualifié  
 9)D3 ANGLEUR-A........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   62   0   8  1,597 qualifié  
10)D3 HERVE-C..........  2  2  0  0  4  0  0  0   97   69   0   8  1,406 qualifié  
11)D3 SPA..............  2  2  0  0  4  0  0  0   97   79   0   8  1,228 qualifié  
12)D3 DUCS.............  2  1  0  1  3  1  0  0   96   73   1   7  1,315 qualifié  
13)D3 HUY-A............  2  1  0  1  3  1  0  0   98   76   1   7  1,289 émiminé  
14)D3 RENAISSANCE......  2  1  0  1  3  1  0  0   86   71   1   7  1,211 émiminé  
15)D3 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   92   81   1   7  1,136 émiminé  
16)D3 BEYNE-A..........  2  1  1  0  2  2  0  0   88   70   2   6  1,257 émiminé  
17)D3 CALIDIS-A........  2  1  1  0  2  2  0  0   92   76   2   6  1,211 émiminé  
18)D3 INTREPIDES-B.....  2  1  1  0  2  2  0  0   78   70   2   6  1,114 émiminé  
19)D3 HERVE-B..........  2  1  1  0  2  2  0  0   82   81   2   6  1,012 émiminé  
20)D4 SPA..............  2  1  1  0  2  2  0  0   74   75   2   6  0,987 émiminé  
21)D4 NEUPRE-A.........  2  1  1  0  2  2  0  0   79   87   2   6  0,908 émiminé  
22)D3 HAMOIR...........  2  1  1  0  2  2  0  0   75   88   2   6  0,852 émiminé  
23)D3 U3A LIEGE........  2  0  0  2  2  2  0  0   89   82   2   6  1,085 émiminé  
24)D3 ANGLEUR-B........  2  0  0  2  2  2  0  0   88   95   2   6  0,926 émiminé  
25)D4 HERVE............  2  0  1  1  1  3  0  0   84   93   3   5  0,903 émiminé  
26)D3 HUY-B............  2  0  1  1  1  3  0  0   79   98   3   5  0,806 émiminé  
27)D3 BEYNE............  2  0  1  1  1  3  0  0   77   96   3   5  0,802 émiminé  
28)D4 INTREPIDES-A.....  2  0  1  1  1  3  0  0   71   96   3   5  0,740 émiminé  
29)D4 INTREPIDES-C.....  2  0  1  1  1  3  0  0   71   99   3   5  0,717 émiminé  
30)D4 SPRIMONT-A.......  2  0  1  1  1  3  0  0   69   97   3   5  0,711 émiminé  
31)D4 U3A-LIEGE........  2  0  2  0  0  4  0  0   71  100   4   4  0,710 émiminé  
32)D3 FLERON-A.........  2  0  2  0  0  4  0  0   64   95   4   4  0,674 émiminé  
33)D4 SPRIMONT-B.......  2  0  2  0  0  4  0  0   67  100   4   4  0,670 émiminé  
34)D3 FLERON-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   58   97   4   4  0,598 émiminé  
35)D3 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  0  0   59  100   4   4  0,590 émiminé  
36)D4 SPRIMONT-C.......  2  0  2  0  0  4  0  0   49  100   4   4  0,490 émiminé  
37)D4 NEUPRE-B.........  2  0  2  0  0  4  0  0   38  100   4   4  0,380 émiminé  
38)D4 AUBEL............  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 émiminé  
   D4 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 émiminé  
   D3 OUPEYE...........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 émiminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mardi 19/11/13 à SOUMAGNE 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D3 ANGLEUR-C ~ D2 HAMOIR............  0~2 (   24 ~ 26       11 ~ 25   )    
12h45 D4 CALIDIS ~ D3 SPA.................  0~2 (   23 ~ 25       15 ~ 25   )    
12h45 D2 NEUPRE ~ D3 CALIDIS-B............  2~0 (   25 ~ 12       25 ~ 17   )    
13h50 D2 HUY ~ D4 INTREPIDES-B............  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 22   )    
13h50 D2 OUPEYE ~ D3 DUCS.................  1~1 (   19 ~ 23       23 ~ 22   )    
13h50 D2 RENAISSANCE ~ D2 AUBEL...........  2~0 (   23 ~ 22       25 ~ 15   )    
14h55 D2 HAMOIR ~ D2 NEUPRE...............  0~2 (   23 ~ 25       15 ~ 25   )    
14h55 D3 SPA ~ D3 ANGLEUR-C...............  2~0 (   25 ~ 10       25 ~ 11   )    
14h55 D3 CALIDIS-B ~ D4 CALIDIS...........  2~0 (   24 ~ 23       25 ~ 12   )    
15h45 D4 INTREPIDES-B ~ D2 RENAISSANCE....  0~2 (   08 ~ 25       19 ~ 25   )    
15h45 D3 DUCS ~ D2 HUY....................  0~2 (   18 ~ 25       22 ~ 25   )    
15h45 D2 AUBEL ~ D2 OUPEYE................  2~0 (   25 ~ 15       23 ~ 17   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Vendredi 29/11/13 à BEYNE 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
13h00 D2 FLEMALLE ~ D2 INTREPIDES-B.......  0~2 (ff.10 ~ 25    ff.10 ~ 25   )    
13h00 D3 HERVE-A ~ D3 ANGLEUR-A...........  1~1 (   22 ~ 19       17 ~ 25   )    
13h00 D4 SOUMAGNE ~ D2 INTREPIDES-A.......  1~1 (   20 ~ 25       23 ~ 22   )    
14h05 D4 RENAISSANCE ~ D3 AUBEL...........  0~2 (   15 ~ 25       19 ~ 25   )    
14h05 D2 DUCS ~ D2 FLERON.................  1~1 (   25 ~ 14       22 ~ 25   )    
14h05 D3 HERVE-C ~ D2 HERVE...............  0~2 (   11 ~ 25       06 ~ 25   )    
15h10 D2 INTREPIDES-B ~ D3 HERVE-A........  2~0 (   25 ~ 18       25 ~ 20   )    
15h10 D3 ANGLEUR-A ~ D4 SOUMAGNE..........  2~0 (   25 ~ 06       25 ~ 15   )    
15h10 D2 INTREPIDES-A ~ D2 FLEMALLE.......  2~0 (   25 ~ 10.ff    25 ~ 10.ff)    
16h15 D3 AUBEL ~ D2 DUCS..................  1~1 (   19 ~ 25       25 ~ 21   )    
16h15 D2 FLERON ~ D3 HERVE-C..............  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 18   )    
16h15 D2 HERVE ~ D4 RENAISSANCE...........  2~0 (   25 ~ 16       25 ~ 16   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 2e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D2 HERVE............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   49   0   8  2,041 Qualifié  
 2) D2 INTREPIDES-B.....  2  2  0  0  4  0  0  0  100   58   0   8  1,724 Qualifié  
 3) D3 SPA..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   59   0   8  1,695 Qualifié  
 4) D2 RENAISSANCE......  2  2  0  0  4  0  0  0   98   64   0   8  1,531 Qualifié  
 5) D2 NEUPRE...........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   67   0   8  1,493 Qualifié  
 6) D2 HUY..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   78   0   8  1,282 Qualifié  
 7) D3 ANGLEUR-A........  2  1  0  1  3  1  0  0   94   60   1   7  1,567 Qualifié  
 8) D2 INTREPIDES-A.....  2  1  0  1  3  1  0  0   97   63   1   7  1,540 Qualifié  
 9) D3 AUBEL............  2  1  0  1  3  1  0  0   94   80   1   7  1,175 Qualifié  
10) D2 FLERON...........  2  1  0  1  3  1  0  0   89   85   1   7  1,047 Qualifié  
11) D2 AUBEL............  2  1  1  0  2  2  0  0   85   80   2   6  1,063 Qualifié  
12) D2 HAMOIR...........  2  1  1  0  2  2  0  0   89   85   2   6  1,047 Qualifié  
13) D3 CALIDIS-B........  2  1  1  0  2  2  0  0   78   85   2   6  0,918 Éliminé  
14) D2 DUCS.............  2  0  0  2  2  2  0  0   93   83   2   6  1,120 Éliminé  
15) D3 DUCS.............  2  0  1  1  1  3  0  0   85   92   3   5  0,924 Éliminé  
16) D3 HERVE-A..........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   94   3   5  0,819 Éliminé  
17) D2 OUPEYE...........  2  0  1  1  1  3  0  0   74   93   3   5  0,796 Éliminé  
18) D4 SOUMAGNE.........  2  0  1  1  1  3  0  0   64   97   3   5  0,660 Éliminé  
19) D4 CALIDIS..........  2  0  2  0  0  4  0  0   73   99   4   4  0,737 Éliminé  
20) D4 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   66  100   4   4  0,660 Éliminé  
21) D4 INTREPIDES-B.....  2  0  2  0  0  4  0  0   65  100   4   4  0,650 Éliminé  
22) D3 ANGLEUR-C........  2  0  2  0  0  4  0  0   56  101   4   4  0,554 Éliminé  
23) D3 HERVE-C..........  2  0  2  0  0  4  0  0   55  100   4   4  0,550 Éliminé  
24) D2 FLEMALLE.........  2  0  2  0  0  4  2  2   40  100   6   2  0,400 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  1 - Mercredi 19/02/14 à HUY 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
13h00 D2 HERVE ~ D2 INTREPIDES-B..........  1~1 (   15 ~ 25       25 ~ 18   )    
13h00 D1 HERVE-A ~ D2 FLERON..............  2~0 (   25 ~ 17       25 ~ 12   )    
13h00 D3 AUBEL ~ D1 FLERON................  0~2 (   14 ~ 25       15 ~ 25   )    
14h05 D1 FLEMALLE ~ D3 ANGLEUR-A..........  1~1 (   12 ~ 25       25 ~ 16   )    
14h05 D2 INTREPIDES-A ~ D1 INTREPIDES.....  0~2 (   16 ~ 25       14 ~ 25   )    
14h05 D1 ANGLEUR ~ D1 U3A-LIEGE...........  2~0 (   25 ~ 07       25 ~ 19   )    
15h10 D2 INTREPIDES-B ~ D3 AUBEL..........  2~0 (   25 ~ 24       25 ~ 10   )    
15h10 D2 FLERON ~ D2 HERVE................  0~2 (   22 ~ 25       13 ~ 25   )    
15h10 D1 FLERON ~ D1 HERVE-A..............  0~2 (   22 ~ 24       20 ~ 25   )    
16h15 D3 ANGLEUR-A ~ D1 ANGLEUR...........  0~2 (   16 ~ 25       20 ~ 25   )    
16h15 D1 INTREPIDES ~ D1 FLEMALLE.........  1~1 (   25 ~ 17       16 ~ 25   )    
16h15 D1 U3A-LIEGE ~ D2 INTREPIDES-A......  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 19   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
Journée :  2 - Jeudi 20/02/14 à LIEGE 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
12h45 D2 NEUPRE ~ D1 HERVE-C..............  2~0 (   25 ~ 13       25 ~ 15   )    
12h45 D2 HUY ~ D1 SPA.....................  0~2 (   13 ~ 25       13 ~ 25   )    
12h45 D2 HAMOIR ~ D1 HUY..................  0~2 (   12 ~ 25       20 ~ 25   )    
13h50 D2 AUBEL ~ D2 RENAISSANCE...........  2~0 (   25 ~ 11       24 ~ 23   )    
13h50 D1 HERVE-B ~ D3 SPA.................  2~0 (   25 ~ 11       25 ~ 13   )    
13h50 D1 OUPEYE ~ D1 DUCS.................  1~1 (   18 ~ 25       25 ~ 23   )    
14h55 D1 HERVE-C ~ D2 HUY.................  2~0 (   25 ~ 14       24 ~ 23   )    
14h55 D1 SPA ~ D2 HAMOIR..................  2~0 (   25 ~ 14       25 ~ 10   )    
14h55 D1 HUY ~ D2 NEUPRE..................  2~0 (   25 ~ 20       25 ~ 20   )    
15h45 D2 RENAISSANCE ~ D1 HERVE-B.........  0~2 (   07 ~ 25       16 ~ 25   )    
15h45 D3 SPA ~ D1 OUPEYE..................  0~2 (   18 ~ 25       15 ~ 25   )    
15h45 D1 DUCS ~ D2 AUBEL..................  1~1 (   24 ~ 25       25 ~ 15   )    
-----------------------------------------------------------------------------    
----  CLASSEMENT -----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PP  PG  Av -- 3e TOUR  
-----------------------------------------------------------------------------    
 1) D1 HERVE-B..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   47   0   8  2,128 Qualifié  
 2) D1 SPA..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   50   0   8  2,000 Qualifié  
 3) D1 ANGLEUR..........  2  2  0  0  4  0  0  0  100   62   0   8  1,613 Qualifié  
 4) D1 HERVE-A..........  2  2  0  0  4  0  0  0   99   71   0   8  1,394 Qualifié  
 5) D1 HUY..............  2  2  0  0  4  0  0  0  100   72   0   8  1,389 Qualifié  
 6) D1 INTREPIDES.......  2  1  0  1  3  1  0  0   91   72   1   7  1,264 Qualifié  
 7) D2 INTREPIDES-B.....  2  1  0  1  3  1  0  0   93   74   1   7  1,257 Qualifié  
 8) D2 HERVE............  2  1  0  1  3  1  0  0   90   78   1   7  1,154 Qualifié  
 9) D1 OUPEYE...........  2  1  0  1  3  1  0  0   93   81   1   7  1,148 Qualifié  
10) D2 AUBEL............  2  1  0  1  3  1  0  0   89   83   1   7  1,072 Qualifié  
11) D1 FLERON...........  2  1  1  0  2  2  0  0   92   78   2   6  1,179 Éliminé  
12) D2 NEUPRE...........  2  1  1  0  2  2  0  0   90   78   2   6  1,154 Éliminé  
13) D1 U3A-LIEGE........  2  1  1  0  2  2  0  0   76   83   2   6  0,916 Éliminé  
14) D1 HERVE-C..........  2  1  1  0  2  2  0  0   77   87   2   6  0,885 Éliminé  
15) D1 DUCS.............  2  0  0  2  2  2  0  0   97   83   2   6  1,169 Éliminé  
16) D1 FLEMALLE.........  2  0  0  2  2  2  0  0   79   82   2   6  0,963 Éliminé  
17) D3 ANGLEUR-A........  2  0  1  1  1  3  0  0   77   87   3   5  0,885 Éliminé  
18) D2 FLERON...........  2  0  2  0  0  4  0  0   64  100   4   4  0,640 Éliminé  
19) D2 HUY..............  2  0  2  0  0  4  0  0   63   99   4   4  0,636 Éliminé  
20) D3 AUBEL............  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
21) D2 INTREPIDES-A.....  2  0  2  0  0  4  0  0   63  100   4   4  0,630 Éliminé  
22) D2 RENAISSANCE......  2  0  2  0  0  4  0  0   57   99   4   4  0,576 Éliminé  
23) D3 SPA..............  2  0  2  0  0  4  0  0   57  100   4   4  0,570 Éliminé  
24) D2 HAMOIR...........  2  0  2  0  0  4  0  0   56  100   4   4  0,560 Éliminé  
-----------------------------------------------------------------------------