Division 1 - Saison 2003-2004
Horaire Journée : 1  -  Mercredi 01/10/03 à Huy  
13h00 RENAISSANCE A - RENAISSANCE B......  25 - 16   25 - 18
13h00 HUY - HERVE........................  25 - 22   22 - 25
13h00 OUPEYE A - OUPEYE B................  25 - 22   25 - 15
14h05 FLERON - ANGLEUR...................  25 - 19   25 - 23
14h05 DUCS A - DUCS B....................  25 - 21   25 - 22
14h05 INTREPIDES - BEYNE.................  17 - 25   21 - 25
15h10 HUY - OUPEYE A.....................  13 - 25    8 - 25
15h10 RENAISSANCE B - OUPEYE B...........  16 - 25   21 - 25
15h10 RENAISSANCE A - HERVE..............  25 - 19   25 - 18
16h15 DUCS A - BEYNE.....................  25 - 19   25 - 16
16h15 ANGLEUR - INTREPIDES...............  25 - 15   25 - 16
16h15 FLERON - DUCS B....................  22 - 25   25 - 23
Horaire Journée : 2  -  Jeudi 16/10/03 à Dolhain  
12h45 HERVE - DUCS A.....................  25 - 23   16 - 25
12h45 INTREPIDES - DUCS B................  11 - 25   16 - 25
13h50 ANGLEUR - OUPEYE B.................  20 - 25   13 - 25
13h50 HUY - RENAISSANCE B................  18 - 25   22 - 25
14h55 HERVE - DUCS B.....................  25 - 16   24 - 26
14h55 INTREPIDES - DUCS A................  14 - 25    7 - 25
16h00 HUY - OUPEYE B.....................   9 - 25   17 - 25
16h00 ANGLEUR - RENAISSANCE B............  10 - 25   25 - 20
Horaire Journée : 3  -  Jeudi 06/11/03 à Montegnée
12h45 FLERON - DUCS A....................  25 - 23   25 - 23
12h45 INTREPIDES - RENAISSANCE B.........  14 - 25   25 - 20
12h45 RENAISSANCE A - OUPEYE B...........  25 - 14   25 - 15
13h50 HUY - BEYNE........................  23 - 24   24 - 23
13h50 HERVE - OUPEYE A...................  17 - 25   15 - 25
13h50 ANGLEUR - DUCS B...................  17 - 25   14 - 25
14h55 FLERON - RENAISSANCE B.............  26 - 24   25 - 17
14h55 INTREPIDES - OUPEYE B..............  10 - 25   25 - 23
14h55 RENAISSANCE A - DUCS A.............  25 - 18   25 - 15
16h00 ANGLEUR - HERVE....................  23 - 25   25 - 19
16h00 HUY - DUCS B.......................  17 - 25   25 - 22
16h00 BEYNE - OUPEYE A...................  14 - 25   10 - 25
Horaire Journée : 4  -  Lundi 17/11/03 à Oreye
13h00 FLERON - RENAISSANCE A.............  10 - 25   12 - 25
13h00 HUY - ANGLEUR......................  25 - 13   24 - 23
13h00 HERVE - INTREPIDES.................  25 - 18   25 - 20
14h05 DUCS A - OUPEYE B..................  18 - 25   25 - 17
14h05 OUPEYE A - DUCS B..................  25 - 16   25 - 14
14h05 BEYNE - RENAISSANCE B..............  16 - 25   25 - 20
15h10 FLERON - HERVE.....................  25 - 12   25 - 14
15h10 RENAISSANCE A - ANGLEUR............  25 - 13   25 - 17
15h10 HUY - INTREPIDES...................  22 - 19   22 - 25
16h15 DUCS A - OUPEYE A..................  25 - 21   14 - 25
16h15 DUCS B - RENAISSANCE B.............  18 - 25   26 - 24
16h15 BEYNE - OUPEYE B...................  18 - 25   14 - 25
Horaire Journée : 5  -  Mercredi 17/12/03 à Oupeye
12h45 RENAISSANCE A - HUY................  25 - 12   25 - 19
12h45 FLERON - OUPEYE A..................  25 - 22   13 - 25
13h50 DUCS B - OUPEYE B..................  13 - 25   19 - 25
13h50 HERVE - BEYNE......................  23 - 25   25 - 12
14h55 RENAISSANCE A - OUPEYE A...........  14 - 25   16 - 25
14h55 FLERON - HUY.......................  25 -  9   25 - 23
16h00 HERVE - OUPEYE B...................  25 - 22   23 - 25
16h00 BEYNE - DUCS B.....................  14 - 25   18 - 25
Horaire Journée : 6  -  Jeudi 08/01/04 à Dolhain
12h45 ANGLEUR - OUPEYE A.................  14 - 25   15 - 25
12h45 DUCS A - RENAISSANCE B.............  25 - 13   19 - 25
13h50 RENAISSANCE A - BEYNE..............  25 - 12   25 - 10
13h50 FLERON - INTREPIDES................  25 -  8   25 - 15
14h55 ANGLEUR - DUCS A...................  24 - 26   21 - 25
14h55 OUPEYE A - RENAISSANCE B...........  25 - 18   25 - 16
16h00 FLERON - BEYNE.....................  25 - 18   25 - 13
16h00 RENAISSANCE A - INTREPIDES.........  25 -  7   25 - 10
Horaire Journée : 7  -  Vendredi 30/01/04 à Herve
13h00 HERVE - DUCS A.....................  25 - 22   14 - 25
13h00 INTREPIDES - DUCS B................  18 - 25   12 - 25
14h05 ANGLEUR - OUPEYE B.................  25 - 17   25 - 16
14h05 HUY - RENAISSANCE B................  25 - 21   22 - 25
15h10 HERVE - DUCS B.....................  16 - 25   20 - 25
15h10 INTREPIDES - DUCS A................   6 - 25    8 - 25
16h15 HUY - OUPEYE B.....................  15 - 25   18 - 25
16h15 ANGLEUR - RENAISSANCE B............  25 - 17   25 - 18
Horaire Journée : 8  -  Mardi 10/02/04 à Angleur
12h45 INTREPIDES - OUPEYE A..............  12 - 25   15 - 25
12h45 ANGLEUR - BEYNE....................  24 - 26   25 - 19
12h45 FLERON - OUPEYE B..................  25 - 13   25 - 12
13h50 RENAISSANCE A - DUCS B.............  28 - 29   25 - 15
13h50 HUY - DUCS A.......................  25 - 23   25 - 21
13h50 HERVE - RENAISSANCE B..............  25 - 21   24 - 21
14h55 INTREPIDES - BEYNE.................  13 - 25   15 - 25
14h55 FLERON - ANGLEUR...................  20 - 25   27 - 25
14h55 OUPEYE A - OUPEYE B................  25 - 19   25 - 17
16h00 DUCS A - DUCS B....................  16 - 25   25 - 22
16h00 HUY - HERVE........................  18 - 25   21 - 24
16h00 RENAISSANCE A - RENAISSANCE B......  25 -  8   25 - 12
Horaire Journée : 9  -  Mercredi 18/02/04 à Oupeye
12h45 RENAISSANCE A - HUY................  25 - 20   25 - 18
12h45 FLERON - OUPEYE A..................  11 - 25   16 - 25
13h50 DUCS B - OUPEYE B..................  17 - 25   17 - 25
13h50 HERVE - BEYNE......................  25 - 16   25 - 20
14h55 RENAISSANCE A - OUPEYE A...........  22 - 25   12 - 25
14h55 FLERON - HUY.......................  25 - 19   25 - 14
16h00 HERVE - OUPEYE B...................  22 - 25   17 - 25
16h00 BEYNE - DUCS B.....................  25 - 20   15 - 25
Horaire Journée : 10  -  Mercredi 10/03/04 à Oupeye
12h45 ANGLEUR - OUPEYE A.................  15 - 25   18 - 25
12h45 DUCS A - RENAISSANCE B.............  25 - 15   16 - 25
13h50 RENAISSANCE A - BEYNE..............  25 -  6   25 - 10
13h50 FLERON - INTREPIDES................  25 -  8   25 - 14
14h55 ANGLEUR - DUCS A...................  17 - 25   25 - 22
14h55 OUPEYE A - RENAISSANCE B...........  25 - 11   25 - 17
16h00 FLERON - BEYNE.....................  25 - 15   25 - 13
16h00 RENAISSANCE A - INTREPIDES.........  25 -  7   25 - 12
Horaire Journée : 11  -  Lundi 29/03/04 à Montegnée
12h45 FLERON - DUCS A....................  25 - 13   25 - 16
12h45 INTREPIDES - RENAISSANCE B.........  19 - 25   19 - 25
12h45 RENAISSANCE A - OUPEYE B...........  25 - 20   25 - 15
13h50 HUY - BEYNE........................  25 - 15   25 - 19
13h50 HERVE - OUPEYE A...................   9 - 25   18 - 25
13h50 ANGLEUR - DUCS B...................  22 - 25   15 - 25
14h55 FLERON - RENAISSANCE B.............  25 - 12   26 - 24
14h55 INTREPIDES - OUPEYE B..............  25 - 22   17 - 25
14h55 RENAISSANCE A - DUCS A.............  25 - 14   25 - 13
16h00 ANGLEUR - HERVE....................  25 - 18   25 - 19
16h00 HUY - DUCS B.......................  25 - 24   16 - 25
16h00 BEYNE - OUPEYE A...................  13 - 25   13 - 25
Horaire Journée : 12  -  Mardi 20/04/04 à Fléron
12h45 FLERON - RENAISSANCE A.............  15 - 25   25 - 23
12h45 HUY - ANGLEUR......................  25 - 14   24 - 25
12h45 HERVE - INTREPIDES.................  25 - 17   25 - 19
13h50 DUCS A - OUPEYE B..................  25 - 22   25 - 15
13h50 OUPEYE A - DUCS B..................  25 - 18   25 - 19
13h50 BEYNE - RENAISSANCE B..............  21 - 25   25 - 19
14h55 RENAISSANCE A - ANGLEUR............  25 - 18   21 - 25
14h55 FLERON - HERVE.....................  25 - 18   25 - 15
14h55 HUY - INTREPIDES...................  25 - 17   25 - 10
16h00 DUCS A - OUPEYE A..................  13 - 25   13 - 25
16h00 DUCS B - RENAISSANCE B.............  20 - 25   21 - 25
16h00 BEYNE - OUPEYE B...................  25 - 22   14 - 25
Horaire Journée : 13  -  Lundi 10/05/04 à Beyne
13h00 RENAISSANCE B - OUPEYE B...........  25 - 21   26 - 28
13h00 FLERON - DUCS B....................  25 - 16   25 - 20
13h00 RENAISSANCE A - HERVE..............  25 - 21   25 - 13
14h05 DUCS A - BEYNE.....................  25 - 15   25 -  9
14h05 HUY - OUPEYE A.....................  17 - 25   11 - 25
14h05 ANGLEUR - INTREPIDES...............  25 - 15   25 - 17
15h10 FLERON - OUPEYE B..................  25 - 20   25 - 22
15h10 HERVE - RENAISSANCE B..............  24 - 23   26 - 24
15h10 RENAISSANCE A - DUCS B.............  25 - 16   25 - 14
16h15 ANGLEUR - BEYNE....................  25 - 20   25 - 15
16h15 HUY - DUCS A.......................  18 - 25   18 - 25
16h15 INTREPIDES - OUPEYE A..............   9 - 25   17 - 25
------------------------------------------------------------------
--- CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
------------------------------------------------------------------
 1) OUPEYE A......... 22 20  0  2 42  2  0  0 1093  669  86  1,634
 2) RENAISSANCE A.... 22 17  2  3 37  7  0  0 1061  701  81  1,514
 3) FLERON........... 22 16  2  4 36  8  0  0 1023  818  80  1,251
 4) DUCS A........... 22  8  6  8 24 20  0  0  956  890  68  1,074
 5) OUPEYE B......... 22  8  8  6 22 22  0  0  954  924  66  1,032
 6) DUCS B........... 22  6  8  8 20 24  0  0  949  955  64  0,994
 7) ANGLEUR.......... 22  6  9  7 19 25  0  0  922  976  63  0,945
 8) HERVE............ 22  6  9  7 19 25  0  0  915 1004  63  0,911
 9) HUY.............. 22  4 11  7 15 29  0  0  873 1009  59  0,865
10) RENAISSANCE B.... 22  3 10  9 15 29  0  0  907 1006  59  0,902
11) BEYNE............ 22  2 13  7 11 33  0  0  770 1041  55  0,740
12) INTREPIDES....... 22  0 18  4  4 40  0  0  654 1084  48  0,603
------------------------------------------------------------------
Division 1 - Saison 2003-2004
  =======================================================  
PAGE  PRINCIPALE
  =======================================================  
                       
------------------------------------------------------------------