DIVISION 1 HUY-A FLÉRON ANGLEUR RENAISSANCE DUCS-A HERVE-C OUPEYE-A OUPEYE-B HUY-B HERVE-B DUCS-B HERVE-A
HUY-A XXXXX  XXXXX 25~16  25~23 25~13  25~21 25~11  25~22 25~17  25~18 25~ 9  25~16 25~16  25~15 25~15  21~25 25~12  25~15 25~23  25~14 25~00  25~00 25~13  25~12 0 0 0
FLÉRON 25~20  19~25 XXXXX  XXXXX 25~18  26~24 25~20  25~19 25~19  16~25 25~23  25~17 25~15  25~19 24~22  23~25 25~23  25~16 25~18  25~20 25~23  25~23 25~18  25~23 0 0 0
ANGLEUR 21~25  25~20 25~15  20~25 XXXXX  XXXXX 25~22  18~25 25~18  20~25 25~20  26~24 24~26  25~18 25~21  25~12 25~16  25~17 25~12  25~19 25~12  25~17 25~17  25~23 0 0 0
RENAISSANCE 18~25  21~25 25~17  25~23 25~22  22~25 XXXXX  XXXXX 25~23  24~26 26~24  23~25 27~25  25~18 25~12  25~13 25~19  25~11 25~22  25~23 25~16  25~21 25~15  25~14 0 0 0
DUCS-A 27~25  25~21 25~18  25~27 26~24  23~25 29~28  26~25 XXXXX  XXXXX 24~26  23~25 25~21  24~26 26~24  25~20 17~25  25~19 25~15  24~26 25~15  23~25 25~19  25~20 0 0 0
HERVE-C 25~19  14~25 25~18  21~25 28~27  10~25 25~19  18~25 18~25  23~25 XXXXX  XXXXX 25~13  25~19 22~25  17~25 25~18  25~16 25~20  25~19 25~00  25~00 25~20  25~19 0 0 0
OUPEYE-A 12~25   8~25 21~25  17~25 23~25  25~19 16~25  20~25 25~16  23~25 18~25  27~29 XXXXX  XXXXX 22~25  21~24 24~26  25~16 25~14  25~19 25~17  25~15 25~18  25~19 0 0 0
OUPEYE-B 12~25  25~20 16~25  20~25 17~25   9~25 25~21  24~22 25~19  11~25 23~25  23~25 21~25  18~25 XXXXX  XXXXX 25~24  20~25 25~17  25~16 26~24  25~23 20~25  25~18 0 0 0
HUY-B  9~25  25~17 10~25  20~25 21~25  22~25 25~20  14~25 20~25  12~25 22~25  25~21 25~22  25~21 25~17  26~25 XXXXX  XXXXX 21~20  21~23 25~20  19~25 25~21  23~25 0 0 0
HERVE-B  5~25  19~25 21~25   8~25 20~25  15~25 19~25  14~25 14~25  15~25 17~25  25~19 13~25  19~25 25~16  25~16 26~25  25~17 XXXXX  XXXXX 21~25  14~25 25~19  14~25 0 0 0
DUCS-B 21~25  20~25 21~25  16~25 25~20  21~25 13~25   7~25 22~25  25~17 15~25  18~25 23~25  23~25 22~25  16~25 20~25  25~17 25~15  19~25 XXXXX  XXXXX 25~23  25~19 0 0 0
HERVE-A 18~25  23~25 14~25  14~25 18~25  19~25 16~25  11~25 20~25  19~25 11~25  17~25 22~25  16~25 25~20  20~25 25~20  17~25 23~25  25~23  22~25  25~23 XXXXX  XXXXX 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 U3A-LIÈGE INTRÉPIDES RENAISSANCE-A BEYNE-A ANGLEUR RENAISSANCE-C AUBEL RENAISSANCE-B FLÉRON-A FLÉRON-B SPRIMONT BEYNE-B
U3A-LIÈGE XXXXX  XXXXX 20~25  23~25 25~13  17~25 25~15  25~10 25~15  25~12 25~12  25~23 25~13  25~ 9 25~20  25~15 25~ 0  25~ 0 25~11  25~20 25~12  25~15 25~14  25~10 0 0 0
INTRÉPIDES 20~25  25~23 XXXXX  XXXXX 25~17  24~21 25~14  25~16 26~24  22~25 25~15  21~24 22~20  25~22 25~16  25~15 25~ 8  25~13 25~12  25~ 8 25~16  25~13 25~09  25~08 0 0 0
RENAISSANCE-A 15~25  24~22 25~13  15~25 XXXXX  XXXXX 25~12  24~22 25~12  25~19 25~22  22~21 25~ 7  25~14 26~25  24~22 25~16  25~10 24~22  22~21 25~16  25~17 25~10  25~08 0 0 0
BEYNE-A 13~25  22~20 25~22  20~25 22~25  25~18 XXXXX  XXXXX 25~20  24~23 23~20  19~25 25~16  25~12 25~19  15~25 25~20  25~12 25~17  25~17 25~21  25~12 25~16  25~12 0 0 0
ANGLEUR 11~25  17~25 17~25  13~25 14~25  19~25 22~21  22~24 XXXXX  XXXXX 25~20  16~25 19~25  25~23 25~16  25~18 25~19  25~17 14~25  25~22 25~24   8~25 25~16  25~17 0 0 0
RENAISSANCE-C 16~25  19~25 22~25  20~25 16~25  18~25 15~25  23~25 25~16  23~25 XXXXX  XXXXX 25~20  27~26 21~20  25~14 25~19  25~21 23~25  18~25 18~25  25~22 25~20  23~18 0 0 0
AUBEL  9~25  23~25 14~25  21~25 21~25  26~24 26~25  22~25 14~25  20~25 25~16  25~20 XXXXX  XXXXX 20~25  18~25 24~26  25~11 26~24  25~16 25~21  25~14 25~10  25~17 0 0 0
RENAISSANCE-B 11~25  11~25 13~25  16~25 18~25  12~25 15~25  24~23 19~25  25~27 23~25  25~19 26~24  25~18 XXXXX  XXXXX 21~24  21~22 25~19  20~19 20~21  20~23 25~19  25~22 0 0 0
FLÉRON-A 08~25  10~25 25~23  18~25 13~25  17~25 22~25  21~25 18~25  25~22 26~25  19~25 20~25  25~16 25~20  24~23 XXXXX  XXXXX 25~14  22~25 22~25  25~12 24~14  25~18 0 0 0
FLÉRON-B 21~25  15~25 16~25  21~25  9~25  19~25 23~24  21~25 16~25  23~21 23~25  14~25 25~16  14~25 20~23  19~25 25~12  21~25 XXXXX  XXXXX 19~25  21~25 25~19  19~25 0 0 0
SPRIMONT 12~25  16~25 10~25  11~25 11~25  25~15 00~25  00~25 23~25  23~25 21~25  23~24 25~20  22~25 19~17  21~22 13~25  25~15 00~25  00~25 XXXXX  XXXXX 25~18  24~25 0 0 0
BEYNE-B 13~25  14~25  5~25   6~25 22~25  18~22 21~25  10~25 14~25  25~14 25~21  15~25 24~26  17~25 19~22  22~17 18~25   6~25 23~25  12~25 22~25  11~25 XXXXX  XXXXX 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 A INTRÉPIDES-B OUPEYE-A HUY-A CALIDIS-B ANGLEUR-A RENAISSANCE-A ANGLEUR-B HUY-B RENAISSANCE-B INTRÉPIDES-A CALIDIS-A OUPEYE-B
INTRÉPIDES-B XXXXX  XXXXX 24~23  21~23 24~23  24~15 24~22  21~24 25~19  24~26 25~11  23~20 25~16  25~ 8 25~14  22~25 25~15  25~17 24~22  25~22 25~12  25~15 25~ 0  25~ 0 0 0 0
OUPEYE-A 25~14  23~18 XXXXX  XXXXX 16~25  24~20 19~25  15~25 25~17  20~25 25~19  25~13 25~18  25~16 25~21  25~23 25~16  25~13 25~17  25~14 25~ 7  25~15 25~13  26~24 0 0 0
HUY-A 24~16  23~18 25~22  23~21 XXXXX  XXXXX 25~23  20~24 22~25  22~20 22~19  23~21 25~16  22~25 25~15  25~ 4 25~20  25~17 25~12  23~24 18~25  25~14 25~ 6  25~15 0 0 0
CALIDIS-B 14~25  19~25 25~27  23~25 23~25  18~25 XXXXX  XXXXX 19~25  25~14 25~21  23~17 25~17  22~25 25~18  25~20 25~16  25~ 9 19~25  25~15 25~18  25~19 25~11  21~25 0 0 0
ANGLEUR-A 18~25  20~24 21~25  22~25 24~23  22~25 21~25  25~18 XXXXX  XXXXX 25~17  25~14 25~18  25~12 25~22  21~25 25~14  25~22 20~25  25~23 25~15  25~17 25~ 5  25~11 0 0 0
RENAISSANCE-A 13~25  18~25 17~25  25~19 24~22  23~25 26~25  20~25 25~21  14~25 XXXXX  XXXXX 22~25  24~25 25~23  23~25 25~19  25~14 20~25  24~15 25~17  25~20 25~14  25~20 0 0 0
ANGLEUR-B 13~25  17~25 21~25  14~25 19~25  21~24 16~25  25~19 20~23  16~25 18~22  25~18 XXXXX  XXXXX 23~25  20~25 25~19  25~19 25~21  18~25 25~19  25~22 25~18  24~25 0 0 0
HUY-B 22~23  11~25 18~25  14~25 21~25  19~25 25~20  14~25 12~25   5~25 18~25  17~23 18~25  25~23 XXXXX  XXXXX 25~23  25~20 13~25  11~25 19~25  25~11 25~24  25~15 0 0 0
RENAISSANCE-B 21~25  16~25 25~19  22~25 12~25  24~26  5~25   8~25 25~24  23~25  9~25  15~23 25~21  25~17 25~15  25~16 XXXXX  XXXXX 25~14  10~25 25~23  25~22 25~ 0  25~ 0 0 0 0
INTRÉPIDES-A 20~25  16~25 11~25  13~25 17~25  18~22 15~25  10~25 20~25  17~25 25~20  18~24 25~16  21~25 23~25  14~25 19~25  25~27 XXXXX  XXXXX 23~25  25~21 25~16  25~20 0 0 0
CALIDIS-A  7~25  16~25 21~25  15~25  2~25  12~25  9~25  11~25 25~21  25~18 15~25  14~25 10~25  12~25 18~25  25~18 25~22  25~22 25~22  14~25 XXXXX  XXXXX 25~16  25~18 0 0 0
OUPEYE-B 15~25  15~25 21~25  17~25 19~25  11~25 25~21   9~25 20~22  25~20 16~25  17~25 15~25  12~25 18~25  25~12 25~23  23~25 25~17  25~18 20~25  17~25 XXXXX  XXXXX 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 3 B SPA-A HERVE-A LAINIERS SPA-B U3A-LIÈGE AUBEL DUCS FLÉRON HERVE-C HERVE-B SPRIMONT HERVE-D
SPA-A XXXXX  XXXXX 22~21  18~22 25~15  25~21 25~16  16~25 25~10  25~15 25~18  25~14 25~24  25~11 25~12  21~14 25~07  25~11 25~18  25~15 25~09  25~06 25~07  25~02 0 0 0
HERVE-A 24~22  23~24 XXXXX  XXXXX 25~18  25~17 25~16  25~10 26~24  25~16 25~11  25~15 24~20  14~25 25~12  25~26 25~07  22~18 25~16  25~11 25~17  25~15 25~11  25~14 0 0 0
LAINIERS 25~11  15~25 17~19  15~21 XXXXX  XXXXX 20~17  25~23 24~20  25~16 25~20  21~22 20~19  25~18 25~12  25~14 25~15  22~21 25~17  18~25 25~22  25~18 25~20  25~12 0 0 0
SPA-B 15~24  12~25 22~15  22~20 19~25  12~25 XXXXX  XXXXX 12~25  24~18 22~23  23~20 23~22  25~13 22~21  25~08 24~25  19~20 23~20  25~15 23~19  26~24 25~12  25~07 0 0 0
U3A-LIÈGE 16~25  18~21 08~25  17~23 19~25  16~25 25~12  25~22 XXXXX  XXXXX 23~25  25~15 25~17  23~18 25~20  25~16 23~24  18~25 25~19  23~22 25~18  25~13 25~14  25~08 0 0 0
AUBEL 15~25  16~25 25~19  15~25 11~25  11~25 25~18  23~18 13~25  25~23 XXXXX  XXXXX 18~25  13~25 17~25  24~25 25~17  21~22 24~22  25~12 25~08  25~11 25~15  25~15 0 0 0
DUCS 21~22  15~22 09~25  16~25 21~24  23~18 20~25  20~21 25~09  25~22 24~21  17~23 XXXXX  XXXXX 25~23  21~23 11~25  20~25 25~12  24~21 25~16  26~24 25~09  25~21 0 0 0
FLÉRON 09~25  13~25 17~25  12~25 14~25  11~25 25~19  24~19 12~25  10~25 25~23  23~24 25~19  17~25 XXXXX  XXXXX 25~21  25~11 24~18  25~11 25~18  25~19 25~14  25~19 0 0 0
HERVE-C 19~20  15~22 18~22  16~25 17~23  17~25 19~25  17~21 11~25  12~25 12~25  17~21 14~25  21~22 14~25  21~24 XXXXX  XXXXX 25~14  23~21 25~14  25~16 25~23  25~18 0 0 0
HERVE-B 13~25  12~25 21~23  15~25 14~25  17~25 22~25  12~25 25~19  14~25 25~24  15~25 25~17  17~25 20~25  22~21 11~25  25~18 XXXXX  XXXXX 25~14  25~21 25~14  25~12 0 0 0
SPRIMONT 00~25  00~25 15~25  18~25 14~25  08~25 11~25  23~24 21~25  15~25 09~25  11~25 07~25  17~25 14~25  25~21 19~25  09~25 25~22  12~25 XXXXX  XXXXX 25~19  25~17 0 0 0
HERVE-D 05~25  04~25 06~25  06~25 12~25  09~25 14~25  12~25 13~25  16~25 09~25  18~25 09~25  12~25 10~25  21~25 10~25  15~25 13~25  09~25 10~25  15~25 XXXXX  XXXXX 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 4 FLÉMALLE U3A-LIÈGE-A DUCS SPA  ANGLEUR INTRÉPIDES-A HUY INTRÉPIDES-B CALIDIS MALMÉDY U3A-LIÈGE-B SPRIMONT
FLÉMALLE XXXXX  XXXXX 25~21  25~22 25~22  25~17 25~08  25~17 25~11  25~04 25~12  25~14 25~09  25~10 25~11  25~10 25~09  25~11 25~09  25~04 25~06  25~12 25~10  25~09 0 0 0
U3A-LIÈGE-A 19~25  09~25 XXXXX  XXXXX 21~19  23~25 25~12  25~08 25~20  25~14 25~19  25~16 25~20  25~05 25~11  25~15 25~16  25~09 25~17  25~13 25~10  25~07 25~08  25~06 0 0 0
DUCS 14~25  12~25 16~25  18~25 XXXXX  XXXXX 24~25  22~23 23~17  17~25 13~25  25~23 25~17  25~14 25~12  25~12 25~14  25~09 25~00  25~00 25~16  25~08 25~14  25~09 0 0 0
SPA  13~25  17~25 16~25  14~25 11~25  17~25 XXXXX  XXXXX 25~22  19~23 25~22  25~18 25~19  25~14 25~22  24~19 18~25  26~24 25~16  25~17 25~15  25~10 25~05  25~12 0 0 0
ANGLEUR 10~25  12~25 12~25  15~25 25~27  25~20 25~14  24~18 XXXXX  XXXXX 25~10  19~25 25~16  18~25 25~18  25~18 25~16  25~22 25~09  25~18 25~15  25~12 25~12  25~07 0 0 0
INTRÉPIDES-A 05~25  02~25 12~25  08~25 13~25  19~25 24~26  12~25 23~25  15~25 XXXXX  XXXXX 25~21  27~25 22~25  17~25 20~25  25~16 23~25  25~19 27~26  25~23 25~12  25~11 0 0 0
HUY 12~25  13~25 11~25  07~25 25~15  25~26 18~25  16~25 15~25  13~25 11~25  14~25 XXXXX  XXXXX 16~25  25~20 25~19  26~24 25~20  25~08 25~17  25~20 25~17  25~13 0 0 0
INTRÉPIDES-B 07~25  07~25 18~25  04~25 18~25  10~25 21~25  13~25 17~25  18~24 25~16  25~14 17~25  24~26 XXXXX  XXXXX 14~25  23~25 25~13  25~15 25~23  25~22 25~22  25~18 0 0 0
CALIDIS 08~25  11~25 15~25  08~25 11~25  12~25 17~25  25~21 19~25  17~25 12~25  25~22 25~19  17~25 25~17  25~20 XXXXX  XXXXX 25~17  22~25 25~18  24~26 25~18  25~20 0 0 0
MALMÉDY 15~25  03~25 11~25  11~25 00~25  21~25 00~25  00~25 29~27  17~25 17~25  13~25 22~25  25~12 14~25  16~25 25~18  25~18 XXXXX  XXXXX 25~18  25~10 25~16  25~17 0 0 0
U3A-LIÈGE-B 08~25  09~25 11~25  11~25 09~25  18~25 09~25  11~25 17~25  25~22 17~25  15~25 16~25  21~25 18~25  18~25 20~25  18~25 27~25  18~25 XXXXX  XXXXX 25~09  25~11 0 0 0
SPRIMONT 05~25  00~25 05~25  07~25 05~25  09~25 15~25  10~25 07~25  10~25 08~25  11~25 13~25  08~25 10~25  14~25  9~25  11~25 22~25  18~25 11~25  06~25 XXXXX  XXXXX 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 1 D Renaissance Angleur-A Huy U3A-Liège-A Herve-A Beyne Angleur-B Aubel
Renaissance XXXXX  XXXXX 25~11  25~21 23~18  24~18 25~12  25~15 25~16  24~20 19~14  25~13 24~19  22~16 25~15  25~12
Angleur-A 25~20  21~20 XXXXX  XXXXX 25~09  25~21 18~25  15~25 25~17  25~18 23~22  24~25 24~23  19~25 25~16  25~19
Huy 15~20  17~19 18~25  19~25 XXXXX  XXXXX 20~16  17~24 23~14  23~18 25~17  25~16 25~10  23~17 25~17  17~22
U3A-Liège-A 22~25  15~24 20~23  21~25 15~24  12~25 XXXXX  XXXXX 16~22  21~16 18~22  20~16 20~25  22~19 25~16  25~23
Herve-A 18~25  11~25 25~22  25~16 25~22  19~20 23~19  18~23 XXXXX  XXXXX 25~16  24~19 19~25  24~17 25~15  25~17
Beyne 09~25  12~25 17~25  15~25 18~25  20~21 22~25  14~25 25~19  22~20 XXXXX  XXXXX 25~22  22~20 25~16  23~20
Angleur-B 09~25  17~19 13~25  15~25 16~25  10~25 11~25  12~25 25~21  12~25 25~18  19~21 XXXXX  XXXXX 23~22  16~19
Aubel 07~25  13~25 21~22  16~25 17~20  14~21 23~24  25~23 17~22  16~25 25~00  25~00 18~25  11~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0
DIVISION 2 D Intrépides-B Dolhain Herve-B Trooz Spa Intrépides-A Sprimont U3A-Liège-B
Intrépides-B XXXXX  XXXXX 21~19  16~15 25~00  25~00 25~16  25~15 15~25  21~25 25~13  25~10 25~06  25~14 25~06  25~07
Dolhain 23~21  22~23 XXXXX  XXXXX 25~17  22~23 23~21  24~19 21~22  19~25 25~12  25~14 25~15  25~13 25~20  25~15
Herve-B 18~22  25~16 11~25  18~22 XXXXX  XXXXX 18~25  24~22 17~23  23~22 25~23  24~26 25~17  25~22 25~15  25~06
Trooz 16~25  25~19 25~22  10~25 13~25  17~25 XXXXX  XXXXX 25~22  25~14 25~17  24~18 25~16  25~22 23~22  24~16
Spa 00~25  00~25 00~25  00~25 20~23  14~25 19~20  25~18 XXXXX  XXXXX 25~17  25~11 25~18  25~16 25~22  25~13
Intrépides-A 16~25  25~15 09~25   7~25 18~25  12~25 19~25  23~22 25~13  22~24 XXXXX  XXXXX 18~25  25~20 23~25  25~13
Sprimont 14~25  14~25 25~23  16~25 22~25  12~25 05~25  10~25 08~25  11~25 25~10  25~20 XXXXX  XXXXX 25~16  25~13
U3A-Liège-B 15~25  09~25 15~25  18~25 20~25  08~25 14~25  18~25 07~25  11~25 13~25  17~25 25~20  10~25 XXXXX  XXXXX
0 0 0 0 0 0 0 0
PAGE  PRINCIPALE