Division 1 Dames - Saison 2005-2006 Division 1 Dames - Saison 2005-2006
Journée :  1 - Lundi 17/10/05 à Spa ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Herve A ~ Beyne...................  22 ~ 15  25 ~ 18  1) Renaissance.........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   52   7  1,769
12h45 Angleur A ~ Huy...................  25 ~  7  25 ~ 17  2) Angleur A...........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   68   7  1,353
13h50 Intrépides A ~ U3A Liège..........  25 ~ 14  17 ~ 24  3) Herve A.............  2  1  0  1  3  1  0  0   85   67   7  1,269
13h50 Renaissance ~ Spa.................  25 ~  7  25 ~  5  4) Intrépides A........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   74   7  1,243
14h55 Herve A ~ Huy.....................  15 ~ 18  23 ~ 16  5) U3A Liège...........  2  0  0  2  2  2  0  0   78   84   6  0,929
14h55 Angleur A ~ Beyne.................  17 ~ 25  25 ~ 19  6) Beyne...............  2  0  1  1  1  3  0  0   77   89   5  0,865
16h00 Renaissance ~ U3A Liège...........  23 ~ 19  19 ~ 21  7) Huy.................  2  0  1  1  1  3  0  0   58   88   5  0,659
16h00 Intrépides A ~ Spa................  25 ~ 18  25 ~ 18  8) Spa.................  2  0  2  0  0  4  0  0   48  100   4  0,480
Journée :  2 - Jeudi 27/10/05 à Sprimont ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h50 Herve A ~ Intrépides A............  25 ~ 14  23 ~ 17  1) Herve A.............  4  3  0  1  7  1  0  0  183  136  15  1,346
13h50 Huy ~ U3A Liège...................  12 ~ 21  20 ~ 18  2) Huy.................  4  1  1  2  4  4  0  0  136  157  12  0,866
16h00 Herve A ~ U3A Liège...............  25 ~ 20  25 ~ 18  3) Intrépides A........  4  1  2  1  3  5  0  0  153  168  11  0,911
16h00 Intrépides A ~ Huy................  17 ~ 25  13 ~ 21  4) U3A Liège...........  4  0  1  3  3  5  0  0  155  166  11  0,934
               5) Renaissance.........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   52   7  1,769
               6) Angleur A...........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   68   7  1,353
               7) Beyne...............  2  0  1  1  1  3  0  0   77   89   5  0,865
               8) Spa.................  2  0  2  0  0  4  0  0   48  100   4  0,480
Journée :  3 - Jeudi 01/12/05 à Liège ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Angleur A ~ Beyne.................  21 ~ 22  24 ~ 17  1) Huy.................  6  2  2  2  6  6  0  0  223  235  18  0,949
12h45 Huy ~ Spa.........................  25 ~ 14  24 ~ 17  2) U3A Liège...........  6  1  1  4  6  6  0  0  253  249  18  1,016
12h45 Intrépides A ~ U3A Liège..........  21 ~ 25  15 ~ 25  3) Intrépides A........  6  1  3  2  4  8  0  0  226  259  16  0,873
14h55 Angleur A ~ U3A Liège.............  25 ~ 23  22 ~ 25  4) Herve A.............  4  3  0  1  7  1  0  0  183  136  15  1,346
14h55 Intrépides A ~ Spa................  20 ~ 19  17 ~ 22  5) Angleur A...........  4  1  0  3  5  3  0  0  184  155  13  1,187
14h55 Beyne ~ Huy.......................  23 ~ 16  24 ~ 22  6) Beyne...............  4  1  1  2  4  4  0  0  163  172  12  0,948
               7) Spa.................  4  0  3  1  1  7  0  0  120  186   9  0,645
               8) Renaissance.........  2  1  0  1  3  1  0  0   92   52   7  1,769
Journée :  4 - Mercredi 14/12/05 à Huy ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 Renaissance ~ Intrépides A........  25 ~ 10  25 ~ 11  1) Huy.................  8  3  2  3  9  7  0  0  313  295  25  1,061
13h00 Beyne ~ Huy.......................   9 ~ 25  17 ~ 22  2) Intrépides A........  8  1  4  3  5 11  0  0  281  352  21  0,798
13h00 Angleur A ~ Spa...................  25 ~ 19  25 ~ 16  3) Angleur A...........  6  2  0  4  8  4  0  0  274  227  20  1,207
15h10 Intrépides A ~ Huy................  22 ~ 18  12 ~ 25  4) U3A Liège...........  6  1  1  4  6  6  0  0  253  249  18  1,016
15h10 Angleur A ~ Renaissance...........  20 ~ 21  20 ~ 16  5) Beyne...............  6  1  2  3  5  7  0  0  236  259  17  0,911
15h10 Beyne ~ Spa.......................  25 ~ 17  22 ~ 23  6) Herve A.............  4  3  0  1  7  1  0  0  183  136  15  1,346
               7) Renaissance.........  4  2  0  2  6  2  0  0  179  113  14  1,584
               8) Spa.................  6  0  4  2  2 10  0  0  195  283  14  0,689
Journée :  5 - Mardi 10/01/06 à Angleur ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Angleur A ~ Huy...................  25 ~ 20  23 ~ 17  1) Huy................. 10  3  3  4 10 10  0  0  388  376  30  1,032
12h45 Herve A ~ Beyne...................  23 ~ 17  19 ~ 24  2) Angleur A...........  8  4  0  4 12  4  0  0  372  289  28  1,287
12h45 Renaissance ~ Intrépides A........  25 ~ 15  25 ~ 16  3) Intrépides A........ 10  1  6  3  5 15  0  0  337  452  25  0,746
14h55 Angleur A ~ Intrépides A..........  25 ~ 15  25 ~ 10  4) Beyne...............  8  1  2  5  7  9  0  0  312  346  23  0,902
14h55 Herve A ~ Huy.....................  12 ~ 25  21 ~ 13  5) Renaissance.........  6  3  0  3  9  3  0  0  274  179  21  1,531
14h55 Renaissance ~ Beyne...............  25 ~ 12  20 ~ 23  6) Herve A.............  6  3  0  3  9  3  0  0  258  215  21  1,200
               7) U3A Liège...........  6  1  1  4  6  6  0  0  253  249  18  1,016
               8) Spa.................  6  0  4  2  2 10  0  0  195  283  14  0,689
Journée :  5 - Vendredi 20/01/06 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Intrépides A ~ Beyne..............  16 ~ 25  17 ~ 25  1) Angleur A........... 10  6  0  4 16  4  0  0  472  348  36  1,356
12h45 Angleur A ~ U3A Liège.............  25 ~ 20  25 ~  7  2) Huy................. 12  3  4  5 11 13  0  0  453  451  35  1,004
13h50 Herve A ~ Renaissance.............  15 ~ 18  18 ~ 20  3) Beyne............... 10  2  2  6 10 10  0  0  407  426  30  0,955
13h50 Huy ~ Spa.........................  19 ~ 21  22 ~ 17  4) Renaissance.........  8  5  0  3 13  3  0  0  349  236  29  1,479
14h55 Angleur A ~ Intrépides A..........  25 ~ 19  25 ~ 13  5) Intrépides A........ 12  1  8  3  5 19  0  0  402  552  29  0,728
14h55 Beyne ~ U3A Liège.................  22 ~ 25  23 ~ 22  6) Herve A.............  8  4  1  3 11  5  0  0  341  280  27  1,218
16h00 Herve A ~ Spa.....................  25 ~ 11  25 ~ 16  7) U3A Liège...........  8  1  2  5  7  9  0  0  327  344  23  0,951
16h00 Renaissance ~ Huy.................  20 ~ 14  17 ~ 10  8) Spa.................  8  0  5  3  3 13  0  0  260  374  19  0,695
Journée :  7 - Mardi 31/01/06 à Fléron ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Angleur A ~ Renaissance...........  20 ~ 23  25 ~ 17  1) Angleur A........... 12  6  1  5 17  7  0  0  558  438  41  1,274
12h45 Herve A ~ Spa.....................  25 ~ 10  25 ~ 13  2) Renaissance......... 10  6  0  4 16  4  0  0  439  309  36  1,421
12h45 Beyne ~ U3A Liège.................  25 ~ 22  14 ~ 25  3) Herve A............. 10  6  1  3 15  5  0  0  441  344  35  1,282
14h55 Angleur A ~ Herve A...............  21 ~ 25  20 ~ 25  4) Huy................. 12  3  4  5 11 13  0  0  453  451  35  1,004
14h55 U3A Liège ~ Spa...................  25 ~ 11  25 ~ 12  5) Beyne............... 12  2  3  7 11 13  0  0  474  523  35  0,906
14h55 Renaissance ~ Beyne...............  25 ~ 20  25 ~  8  6) U3A Liège........... 10  2  2  6 10 10  0  0  424  406  30  1,044
               7) Intrépides A........ 12  1  8  3  5 19  0  0  402  552  29  0,728
               8) Spa................. 10  0  7  3  3 17  0  0  306  474  23  0,646
Journée :  8 - Lundi 13/02/06 à Beyne ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 Angleur A ~ Spa...................  25 ~  9  25 ~ 14  1) Angleur A........... 14  8  1  5 21  7  0  0  658  498  49  1,321
13h00 Herve A ~ U3A Liège...............  25 ~ 15  25 ~ 23  2) Renaissance......... 12  8  0  4 20  4  0  0  530  369  44  1,436
14h05 Renaissance ~ Huy.................  25 ~ 12  19 ~ 17  3) Herve A............. 12  8  1  3 19  5  0  0  539  415  43  1,299
14h05 Intrépides A ~ Beyne..............  24 ~ 19  21 ~ 16  4) Huy................. 14  3  5  6 12 16  0  0  523  531  40  0,985
15h10 Angleur A ~ U3A Liège.............  25 ~ 16  25 ~ 21  5) Beyne............... 14  2  5  7 11 17  0  0  540  615  39  0,878
15h10 Herve A ~ Spa.....................  23 ~ 19  25 ~ 14  6) Intrépides A........ 14  2  8  4  8 20  0  0  483  628  36  0,769
16h15 Renaissance ~ Beyne...............  25 ~ 12  22 ~ 19  7) U3A Liège........... 12  2  4  6 10 14  0  0  499  506  34  0,986
16h15 Intrépides A ~ Huy................  13 ~ 25  23 ~ 16  8) Spa................. 12  0  9  3  3 21  0  0  362  572  27  0,633
Journée :  9 - Vendredi 24/02/06 à Herve ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h30 Angleur A ~ Herve A.................  17 ~ 20  14 ~ 25  1) Angleur A........... 15  8  2  5 21  9  0  0  689  543  51  1,269
12h30 U3A Liège ~ Spa.....................  25 ~ 16  25 ~ 16  2) Renaissance......... 13  9  0  4 22  4  0  0  564  398  48  1,417
13h35 Renaissance ~ Intrépides A..........  16 ~ 15  18 ~ 14  3) Herve A............. 13  9  1  3 21  5  0  0  584  446  47  1,309
13h35 Beyne ~ Huy.........................   0 ~ 25   0 ~ 25  4) Huy................. 15  4  5  6 14 16  0  0  573  531  44  1,079
               5) Beyne............... 15  2  6  7 11 19  1  1  540  665  40  0,812
               6) U3A Liège........... 13  3  4  6 12 14  0  0  549  538  38  1,020
               7) Intrépides A........ 15  2  9  4  8 22  0  0  512  662  38  0,773
               8) Spa................. 13  0 10  3  3 23  0  0  394  622  29  0,633
Journée : 10 - Mardi 14/03/06 à Angleur ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Angleur A ~ Beyne...................  22 ~ 25  22 ~ 21  1) Angleur A........... 17  8  2  7 23 11  0  0  768  630  57  1,219
12h45 Herve A ~ Huy.......................  15 ~ 20  18 ~ 17  2) Renaissance......... 15 10  0  5 25  5  0  0  652  464  55  1,405
13h50 Renaissance ~ U3A Liège.............  19 ~ 20  19 ~ 18  3) Herve A............. 15 10  1  4 24  6  0  0  666  521  54  1,278
13h50 Intrépides A ~ Spa..................  21 ~ 22  22 ~ 16  4) Huy................. 17  4  5  8 16 18  0  0  651  599  50  1,087
14h55 Angleur A ~ Huy.....................  16 ~ 23  19 ~ 18  5) U3A Liège........... 15  4  4  7 15 15  0  0  633  611  45  1,036
14h55 Herve A ~ Beyne.....................  25 ~ 16  24 ~ 22  6) Beyne............... 17  2  7  8 12 22  1  1  624  758  45  0,823
16h00 Renaissance ~ Spa...................  25 ~ 16  25 ~ 12  7) Intrépides A........ 17  2 10  5  9 25  0  0  590  746  43  0,791
16h00 Intrépides A ~ U3A Liège............  17 ~ 21  18 ~ 25  8) Spa................. 15  0 11  4  4 26  0  0  460  715  34  0,643
Journée : 11 - Lundi 20/03/06 à Oreye ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 Huy ~ Spa...........................  25 ~ 11  25 ~ 12  1) Renaissance......... 17 12  0  5 29  5  0  0  727  526  63  1,382
13h00 Beyne ~ U3A Liège...................  23 ~ 24  14 ~ 25  2) Angleur A........... 19  9  3  7 25 13  0  0  851  689  63  1,235
14h05 Angleur A ~ Renaissance.............  15 ~ 19  18 ~ 19  3) Herve A............. 17 11  2  4 26  8  0  0  745  581  60  1,282
14h05 Herve A ~ Intrépides A..............  25 ~ 16  25 ~  7  4) Huy................. 19  5  5  9 19 19  0  0  746  658  57  1,134
15h10 Huy ~ U3A Liège.....................  20 ~ 23  25 ~ 13  5) U3A Liège........... 17  5  4  8 18 16  0  0  718  693  52  1,036
15h10 Beyne ~ Spa.........................  25 ~ 15  25 ~ 17  6) Beyne............... 19  3  8  8 14 24  1  1  711  839  51  0,847
16h15 Angleur A ~ Intrépides A............  25 ~  6  25 ~ 15  7) Intrépides A........ 19  2 12  5  9 29  0  0  634  846  47  0,749
16h15 Herve A ~ Renaissance...............  11 ~ 18  18 ~ 19  8) Spa................. 17  0 13  4  4 30  0  0  515  815  38  0,632
Journée : 12 - Vendredi 28/04/06 à Montegnée ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
12h45 Beyne ~ Spa.........................  25 ~  0  25 ~  0    1) Renaissance......... 19 13  0  6 32  6  0  0  818  613  70  1,334
12h45 Renaissance ~ U3A Liège.............  22 ~ 19  25 ~ 23  2) Herve A............. 19 12  2  5 29  9  0  0  838  661  67  1,268
12h45 Herve A ~ Intrépides A..............  25 ~ 19  23 ~ 17  3) Angleur A........... 19  9  3  7 25 13  0  0  851  689  63  1,235
14h55 Intrépides A ~ Beyne................  25 ~ 18  25 ~ 26  4) U3A Liège........... 19  6  5  8 20 18  0  0  810  740  58  1,095
14h55 U3A Liège ~ Spa.....................  25 ~  0  25 ~  0  5) Beyne............... 21  4  8  9 17 25  1  1  805  889  58  0,906
14h55 Herve A ~ Renaissance...............  23 ~ 24  22 ~ 20  6) Huy................. 19  5  5  9 19 19  0  0  746  658  57  1,134
               7) Intrépides A........ 21  2 13  6 10 32  0  0  720  938  52  0,768
               8) Spa................. 19  0 15  4  4 34  2  2  515  915  40  0,563
Journée : 13 - Lundi 08/05/06 à Oreye ----  CLASSEMENT ----   Mj Mg Mp Mn Sg Sp Fs Fp  Pm   Pc   PG  Av --
13h00 Angleur A ~ Spa.....................  25 ~ 13  25 ~ 16  1) Renaissance......... 21 15  0  6 36  6  0  0  917  661  78  1,387
13h00 Herve A ~ U3A Liège.................  23 ~ 16  22 ~ 21  2) Herve A............. 21 14  2  5 33  9  0  0  934  742  75  1,259
13h00 Renaissance ~ Huy...................  25 ~  8  24 ~ 14  3) Angleur A........... 21 10  4  7 27 15  0  0  945  769  69  1,229
15h10 Angleur A ~ Herve A.................  24 ~ 26  20 ~ 25  4) U3A Liège........... 21  7  6  8 22 20  0  0  890  822  64  1,083
15h10 Huy ~ U3A Liège.....................  17 ~ 22  20 ~ 21  5) Huy................. 21  5  7  9 19 23  0  0  805  750  61  1,073
15h10 Renaissance ~ Spa...................  25 ~ 11  25 ~ 15  6) Beyne............... 21  4  8  9 17 25  1  1  805  889  58  0,906
               7) Intrépides A........ 21  2 13  6 10 32  0  0  720  938  52  0,768
               8) Spa................. 21  0 17  4  4 38  2  2  570 1015  44  0,562
PAGE  PRINCIPALE